
![]() |
![]()
![]() |
| ※ | リザルトは、今ご覧のウィンドウ内に表示されます。 | ||
| ※ | ハンド&スコアは別のウィンドウが立ち上がります。 文字のサイズが小さいと思われる方は、ウィンドウ上部のメニュー, 表示(V)−文字のサイズ(X)から変更する事ができます。 | ||
| ※ | ハンド&スコアのウィンドウは、今ご覧のウィンドウを操作した場合、
裏側に隠れてしまいます。隠れてしまった場合は、Macの場合はリンクをもう一度クリック、
ウィンドウズの場合は画面下のタスクバーのボタンを押して前面に表示させる事ができます。
|
![]() |
![]() |
JCBLのサイトでもハンド&スコアをご覧頂けます。
編集したい場合等は、こちらの方が便利です。
1週間経過すると、自動的に削除されます。
| 2026年 9月の結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
事前エントリー一覧 Chromeで開けない方は 別ブラウザで開いてください。 |
新WBF-VPスケール |
|||
| 月曜、火曜の朝のウィークリーは 簡単な解説が付きます。 |
||||
| 28日(月) | OBC杯5 | 1st | 2nd | |
| 27日(日) | 大阪セクショナル6 | |||
| 26日(土) | 天秤座セクショナル | 1st | 2nd | |
| 25日(金) | スリースターシリーズ | スリースター | ||
| 23日(祝) | 関西秋季チーム2日目 賞金ポイント、概要 |
フライトA フライトB ディープフィネス |
||
| 22日(休) | 関西秋季チーム1日目 | フライトA フライトB ディープフィネス |
||
| 21日(祝) | 敬老セクショナル | 1st | 2nd | |
| 20日(日) | 内海杯 | 1st | 2nd | |
| 19日(土) | 大阪STF14 | 1st | 2nd | |
| 18日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 16日(水) | キュービッダーズ | セクションA セクションB ディープフィネス |
||
| 15日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 14日(月) | 月曜 朝3&スリースター | 朝3 | スリースター | |
| 13日(日) | OBCセクショナル10 | |||
| 12日(土) | 関西学生STF | 1st | 2nd | |
| 11日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 9日(水) | スリースターシリーズ | スリースター | ||
| 8日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 7日(月) | 月曜 朝3&スリースター | 朝3 | スリースター | |
| 6日(日) | OBCセクショナル9 | 1st | 2nd | |
| 5日(土) | 大阪SRR&ペア9 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 4日(金) | スリースターシリーズ | スリースター | ||
| 1日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 2026年 8月の結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 31日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 30日(日) | 大阪STF13 | 1st | 2nd | |
| 29日(土) | 乙女座セクショナル | 1st | 2nd | |
| 28日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 26日(水) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 25日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 24日(月) | OBC杯4 | 1st | 2nd | |
| 23日(日) | 大阪府知事杯 | フライトA フライトB フライトC フライトD ディープフィネス |
||
| 22日(土) | 第15回大阪大学橋本杯 | 1st | 2nd | |
| 21日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 19日(水) | キュービッダーズ | 1st | 2nd | |
| 18日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 17日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 16日(日) | OBCセクショナル8 | B:1st | B:2nd | |
| 15日(土) | 獅子座セクショナル2 | 1st | 2nd | |
| 14日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 13日(木) | 大阪STF12 | 1st | 2nd | |
| 12日(水) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 11日(祝) | 大阪STF11 | 1st | 2nd | |
| 10日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 9日(日) | 大阪STF10 | 1st | 2nd | |
| 8日(土) | 大阪SRR&ペア8 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 7日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 4日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 3日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 2日(日) | 大阪セクショナル5 | |||
| 1日(土) | 獅子座セクショナル1 | 1st | 2nd | |
| 2026年 7月の結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 31日(金) | 金曜 朝 CCG | CCG | ||
| ウィークリー昼4 | 昼4 | |||
| 29日(水) | 水曜 朝 CCG | CCG | ||
| ウィークリー昼4 | 昼4 | |||
| 28日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 27日(月) | OBC杯3 | 1st | 2nd | |
| 26日(日) | 大阪STF9 | 1st | 2nd | |
| 25日(土) | 大阪SRR&ペア7 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 24日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 22日(水) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 21日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 20日(祝) | 高松宮妃記念杯関西予選 | 1st | 2nd | |
| 大阪STF8 | 1st | 2nd | ||
| 19日(日) | OBCセクショナル7 | |||
| 18日(土) | 大阪サタデー | 1st | 2nd | |
| 17日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 15日(水) | 全日本女子ペア関西予選 | フライトA フライトB ディープフィネス |
||
| 14日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 13日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 12日(日) | OBCセクショナル6 | 1st | 2nd | |
| 11日(土) | 大阪SRR&ペア6 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 10日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 8日(水) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 7日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 6日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 5日(日) | 大阪セクショナル4 | |||
| 4日(土) | 蟹座セクショナル2 | 1st | 2nd | |
| 3日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||