
![]() |
![]()
![]() |
| ※ | リザルトは、今ご覧のウィンドウ内に表示されます。 | ||
| ※ | ハンド&スコアは別のウィンドウが立ち上がります。 文字のサイズが小さいと思われる方は、ウィンドウ上部のメニュー, 表示(V)−文字のサイズ(X)から変更する事ができます。 | ||
| ※ | ハンド&スコアのウィンドウは、今ご覧のウィンドウを操作した場合、
裏側に隠れてしまいます。隠れてしまった場合は、Macの場合はリンクをもう一度クリック、
ウィンドウズの場合は画面下のタスクバーのボタンを押して前面に表示させる事ができます。
|
![]() |
![]() |
JCBLのサイトでもハンド&スコアをご覧頂けます。
編集したい場合等は、こちらの方が便利です。
1週間経過すると、自動的に削除されます。
| 2026年 3月の結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
事前エントリー一覧 Chromeで開けない方は 別ブラウザで開いてください。 |
新WBF-VPスケール |
|||
| 月曜、火曜の朝のウィークリーは 簡単な解説が付きます。 |
||||
| 31日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 30日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 29日(日) | 大阪STF25 | 1st | 2nd | |
| 28日(土) | 大阪SRR&ペア20 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 27日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 25日(水) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 24日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 23日(月) | OBC杯10 | 1st | 2nd | |
| 22日(日) | OBCセクショナル20 | 1st | 2nd | |
| 21日(土) | 関西学生STF | 1st | 2nd | |
| 20日(祝) | 大阪STF24 | 1st | 2nd | |
| 18日(水) | キュービッダーズ | セクションA セクションB ディープフィネス |
||
| 17日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 16日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 15日(日) | OBCセクショナル19 | |||
| 14日(土) | 大阪SRR&ペア19 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 13日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 11日(水) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 10日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 9日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 8日(日) | 大阪STF23 | 1st | 2nd | |
| 7日(土) | 大阪サタデー | 1st | 2nd | |
| 6日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 3日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 2日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 1日(日) | 大阪セクショナル12 | |||
| 2026年 2月の結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 28日(土) | 魚座セクショナル | 1st | 2nd | |
| 27日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 25日(水) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 24日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 23日(祝) | 大阪STF22 | 1st | 2nd | |
| 22日(日) | OBCセクショナル18 | |||
| 21日(土) | 大阪SRR&ペア18 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 20日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 18日(水) | キュービッダーズ | 1st | 2nd | |
| 17日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 16日(月) | OBC杯9 | 1st | 2nd | |
| 15日(日) 14日(土) |
木村六郎杯 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 13日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 11日(祝) | 大阪歯科大学小林杯 | 1st | 2nd | |
| 10日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 9日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 8日(日) | 大阪セクショナル11 | |||
| 7日(土) | 大阪SRR&ペア17 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 6日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 3日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 2日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 1日(日) | 第23回伊賀杯 | 1st | 2nd | |
| OBCセクショナル17 | 1st | 2nd | ||
| 2026年 1月の結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 31日(土) | 水瓶座セクショナル | 1st | 2nd | |
| 30日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 28日(水) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 27日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 26日(月) | OBC杯8 | 1st | 2nd | |
| 25日(日) | 柳谷杯代表選抜 | フライトA フライトB ディープフィネス |
||
| 24日(土) | 大阪SRR&ペア16 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 23日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 21日(水) | 玉川高島屋代表選抜 | フライトA フライトB ディープフィネス |
||
| 20日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 19日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 18日(日) | OBCセクショナル16 | |||
| 17日(土) | 大阪サタデー | 1st | 2nd | |
| 16日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 14日(水) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 13日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 12日(祝) | 大阪セクショナル10 | |||
| 11日(日) | OBCセクショナル15 | 1st | 2nd | |
| 10日(土) | 大阪SRR&ペア15 | フライトA フライトB フライトC ディープフィネス |
||
| 9日(金) | ウィークリー昼4 | 昼4 | ||
| 6日(火) | ウィークリー朝2 | 朝2 | ||
| 5日(月) | 月曜 朝3&昼3 | 朝3 | 昼3 | |
| 4日(日) | 大阪STF21 | 1st | 2nd | |