
| 競技会名 | 敬老セクショナル OPEN/△2000/△750MP PAIRS | ペア数 | 62 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 9月21日 | アベレージ | 780 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 62 | 40 | 12 | 62 | 40 | 12 | 62 | 40 | 12 | ||||||
| 1 | 田中 治輝 | 192378 | 長谷川 博恒 | 182049 | 936.94 | A | 12-13 | 1 | ||||||
| 2 | 瀬下 拓未 | 214595 | 小山 僚子 | 214588 | 935.65 | A | 6 | 5 | ||||||
| 3 | 後藤 豊子 | 95981 | 原田 智幸 | 153896 | 931.12 | A | 3 | 9 | ||||||
| 4 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 930.67 | A | 8 | 4 | ||||||
| 5 | 花山 武志 | 78162 | 石原 勢子 | 221863 | 917.95 | A | 14-15 | 2 | ||||||
| 6 | Jun Cheng | 243373 | 胡 文輝 | 152541 | 906.11 | A | 1 | 20 | ||||||
| 7 | 1 | 山内 和子 | 211152 | 松下 淳美 | 222668 | 902.09 | B | 4 | 2 | 14 | 5 | |||
| 8 | 田中 純子 | 68079 | 東出 佳子 | 144911 | 887.12 | A | 17 | 8 | ||||||
| 9 | 阿部 光子 | 88460 | 宮崎 紀美子 | 75200 | 878.23 | A | 7 | |||||||
| 10 | 碇 恵子 | 95158 | 平田 隆彦 | 78254 | 877.85 | A | 6 | |||||||
| 11 | 松尾 博美 | 170882 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 875.40 | A | 12-13 | 12 | ||||||
| 12 | 畑中 和子 | 133986 | 有村 明子 | 107336 | 871.24 | A | 9 | 16 | ||||||
| 13 | 上田 房子 | 96878 | 野田 景子 | 92265 | 870.03 | A | 5 | |||||||
| 14 | 2 | 谷内 和歌子 | 202093 | 権藤 泰子 | 191528 | 868.00 | B | 20 | 6 | 10 | 2 | |||
| 15 | 長尾 美穂 | 218740 | 菅野 利子 | 131676 | 854.94 | A | 10 | 22 | ||||||
| 16 | 田中 美奈子 | 141981 | 山本 博史 | 229553 | 852.21 | A | 16 | 19 | ||||||
| 17 | 3 | 木下 理子 | 212100 | 吉野 直子 | 200264 | 851.08 | B | 2 | 1 | |||||
| 18 | 松木 恵美子 | 106944 | 井上 育子 | 106456 | 850.36 | A | 11 | |||||||
| 19 | 4 | 竹下 則子 | 193111 | 吉岡 正志 | 205771 | 842.84 | B | 3 | 1 | |||||
| 20 | 5 | 細田 冨美 | 79349 | 北野 寿美子 | 188764 | 829.95 | B | 11 | 3 | |||||
| 21 | 伊藤 幸司 | 99884 | 長井 曜子 | 225032 | 828.26 | A | 18-19 | |||||||
| 22 | 6 | 畑 智子 | 158273 | 大下 悦子 | 114055 | 826.99 | B | 22 | 8 | 21 | 9 | |||
| 7 | 土居 依子 | 184106 | 田中 久仁子 | 160911 | 822.61 | B | 7 | 3 | ||||||
| 8 | 1 | 菊地 道子 | 209193 | 伊東 真砂 | 211787 | 808.99 | C | 4 | 15 | 6 | 1 | |||
| 9 | 豊田 明子 | 203720 | 鳥居 淑子 | 186294 | 799.84 | B | 13 | 4 | ||||||
| 10 | 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 799.41 | B | 10 | |||||||
| 11 | 片野 ますみ | 168885 | 宮野内 洋子 | 148531 | 789.41 | B | 10 | 14 | ||||||
| 12 | 横山 千寿子 | 202642 | 井上 峰子 | 179698 | 777.51 | B | 12 | 13 | ||||||
| 13 | 2 | 福西 葉子 | 237176 | 高元 伸康 | 253084 | 775.75 | C | 18 | 8 | 2 | ||||
| 14 | 本郷 典子 | 177791 | 伊藤 すが子 | 177982 | 766.85 | B | 14-15 | |||||||
| 野田 隆子 | 185543 | 伊藤 紀美子 | 136770 | 765.08 | B | 11 | ||||||||
| 桐野 礼子 | 129501 | 松井 美奈子 | 119951 | 759.26 | B | 9 | ||||||||
| 東 伸子 | 176316 | 堀川 治子 | 171830 | 755.82 | B | 12 | ||||||||
| 野村 美恵子 | 182360 | 山崎 照明 | 38205 | 751.28 | B | 17 | 7 | |||||||
| 松岡 節子 | 186843 | 越中 佳永 | 184311 | 746.73 | B | 11 | ||||||||
| 北岡 昇子 | 182483 | 上野 幸子 | 98393 | 744.22 | B | 14-15 | 4 | |||||||
| 速水 典子 | 215772 | 南 由利子 | 210517 | 722.91 | B | 21 | 7 | |||||||
| 藤原 美津子 | 126236 | 萩原 登美子 | 131997 | 722.79 | B | 13 | ||||||||
| 3 | 貝谷 国子 | 192965 | 藤木 尚子 | 178268 | 719.10 | C | 18-19 | 5 | 1 | |||||
| 4 | 竹内 頼子 | 230311 | 野中 佳代子 | 214724 | 702.76 | C | 3 | |||||||
| 5 | 並河 薫 | 234108 | 立野 知津子 | 230823 | 696.37 | C | 14-15 | 2 | ||||||
| 深田 里美 | 229997 | 中山 理沙 | 233754 | 693.57 | C | 3 | ||||||||
| 古泉 清子 | 212995 | 鹿嶋 淑子 | 112257 | 658.90 | C | 5 | ||||||||
| 南藤 典代 | 136121 | 浜本 由紀子 | 191696 | 648.98 | C | 4 | ||||||||
| 横山 強 | 241445 | 山際 伸茂 | 248132 | 567.72 | C | 5 | ||||||||
