
| 競技会名 | キュービッダーズS1 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 20 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 9月16日 | アベレージ | 243 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | ||||||
| 1 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 285.50 | A | 6 | 3 | |||
| 2 | 阿部 光子 | 88460 | 深澤 光佐子 | 120993 | 268.50 | A | 1 | ||||
| 3 | 中山 佳雅利 | 106760 | 野田 景子 | 92265 | 268.00 | A | 1-2 | ||||
| 4 | 1 | 吉野 直子 | 200264 | 長井 曜子 | 225032 | 263.50 | B | 3 | 1-2 | 1 | |
| 5 | 2 | 田中 美奈子 | 141981 | 宮崎 靖子 | 188818 | 261.00 | B | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | 倉谷 多得子 | 76968 | 山田 靖子 | 81209 | 254.00 | A | 6 | ||||
| 7 | 長尾 美穂 | 218740 | 石田 志津子 | 126595 | 253.50 | A | 5 | ||||
| 有村 明子 | 107336 | 大下 悦子 | 114055 | 251.00 | A | 4 | |||||
| 3 | 山下 共子 | 218818 | 苅田 美佐子 | 191917 | 250.50 | B | 4 | 2 | |||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 249.50 | A | 5 | |||||
| 佐藤 道子 | 123497 | 西村 珠美子 | 144003 | 248.00 | A | 7 | |||||
| 山岡 朱美 | 202376 | 福田 礼子 | 92579 | 243.00 | A | 2 | |||||
| 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 242.00 | A | 7 | |||||
| 藤山 章子 | 143734 | 川崎 みえ子 | 90795 | 209.50 | B | 2 | |||||
| 競技会名 | キュービッダーズS2 △2000/△1000MP PAIRS | ペア数 | 19 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 9月16日 | アベレージ | 216 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | ||||||
| 1 | 大丸 征子 | 214397 | 山内 和子 | 211152 | 243.00 | A | 6 | 2 | |||
| 2 | 竹下 則子 | 193111 | 野田 隆子 | 185543 | 241.94 | A | 5 | 4 | |||
| 3 | 井上 峰子 | 179698 | 畑 智子 | 158273 | 238.76 | A | 7 | 3 | |||
| 4 | 中西 節子 | 189187 | 西川 萬里子 | 178732 | 238.24 | A | 4 | 7 | |||
| 5 | 山田 育子 | 173089 | 川村 敬子 | 187242 | 234.00 | A | 1 | ||||
| 6 | 田中 知子 | 179452 | 堀川 治子 | 171830 | 233.50 | A | 1 | ||||
| 7 | 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 230.29 | A | 3 | ||||
| 1 | 中山 理沙 | 233754 | 宮内 なおみ | 219477 | 225.00 | B | 2 | 2 | |||
| 石田 久美子 | 180104 | 桐野 礼子 | 129501 | 222.88 | A | 5 | |||||
| 2 | 畑仲 久子 | 225582 | 南 由利子 | 210517 | 216.00 | B | 6 | 1 | |||
| 3 | 深田 里美 | 229997 | 福西 葉子 | 237176 | 213.88 | B | 2 | 1 | |||
| 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | 210.18 | B | 3 | |||||
| 嶋田 久子 | 182506 | 名村 真理 | 228123 | 201.18 | B | 3 | |||||
