
| 競技会名 | 内海杯 OPEN/△4000/△2000MP MIXED or WOMEN'S PAIRS | ペア数 | 29 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 9月20日(スコア訂正有) | アベレージ | 338 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 29 | 14 | 29 | 14 | 29 | 14 | ||||||
| 1 | 長尾 美穂 | 218740 | 花山 武志 | 78162 | 411.22 | A | 11 | 1 | |||
| 2 | 上野山 麻紀 | 163033 | 石橋 瑞己 | 214571 | 394.58 | A | 1 | 7 | |||
| 3 | 1 | 藤本 晃子 | 184328 | 瀬下 拓未 | 214595 | 384.70 | B | 4 | 1 | 6 | 2 |
| 4 | 碇 恵子 | 95158 | 伊藤 幸司 | 99884 | 382.82 | A | 10 | 2 | |||
| 5 | 後藤 豊子 | 95981 | 原田 智幸 | 153896 | 377.62 | A | 8 | 5 | |||
| 6 | 山田 靖子 | 81209 | 東出 佳子 | 144911 | 368.78 | A | 5 | 9 | |||
| 7 | 野田 景子 | 92265 | 三宅 正人 | 30379 | 356.30 | A | 7 | ||||
| 8 | 松尾 博美 | 170882 | 長浜 武彦 | 137667 | 353.00 | A | 3 | ||||
| 9 | 倉谷 多得子 | 76968 | 福田 礼子 | 92579 | 351.62 | A | 4 | ||||
| 10-11 | 菅野 利子 | 131676 | 杉本 喜朗 | 17743 | 350.90 | A | 8 | ||||
| 10-11 | 三宅 佳津子 | 184427 | 清水 誠也 | 72508 | 350.90 | A | 2 | ||||
| 2 | 萩原 登美子 | 131997 | 岸 勇佑 | 214632 | 350.10 | B | 4 | 10-11 | 3 | ||
| 3 | 中山 佳雅利 | 106760 | 佐藤 道子 | 123497 | 348.92 | B | 6 | 2 | |||
| 4 | 中上 淳子 | 204426 | 戸田 敬二 | 108773 | 347.78 | B | 9 | 3 | 5 | ||
| 5 | 田中 美奈子 | 141981 | 宮崎 靖子 | 188818 | 347.46 | B | 3 | 1 | |||
| 長井 曜子 | 225032 | 平田 隆彦 | 78254 | 340.70 | A | 10-11 | |||||
| 畑中 和子 | 133986 | 深澤 光佐子 | 120993 | 326.98 | B | 4 | |||||
| 板野 昭恵 | 59781 | 板野 貞雄 | 27010 | 326.04 | B | 5 | |||||
