
| 競技会名 | OBCセクショナル9 HANDICAP PAIRS | ペア数 | 27 | ||||
| 開催日 | 2026年 9月 6日 | アベレージ | 288 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 松木 恵美子 | 106944 | 井上 育子 | 106456 | 344.57 | 3 | 1-2 |
| 2 | 瀬下 拓未 | 214595 | 小山 僚子 | 214588 | 340.50 | 1 | 4 |
| 3 | 山下 共子 | 218818 | 竹下 則子 | 193111 | 332.09 | 2 | 9 |
| 4 | 田名網 樹 | 247719 | Jun Cheng | 243373 | 317.30 | 7-8 | 5 |
| 5 | 岸 勇佑 | 214632 | 星田 敦子 | 62996 | 315.57 | 5 | |
| 6 | 杉本 喜朗 | 17743 | 深澤 光佐子 | 120993 | 305.74 | 3 | |
| 7 | 佐藤 道子 | 123497 | 井上 峰子 | 179698 | 305.65 | 4 | |
| 8 | 福田 礼子 | 92579 | 南 由利子 | 210517 | 304.39 | 10 | 10 |
| 9 | 花山 武志 | 78162 | 仲川 純子 | 226646 | 299.74 | ||
| 10 | 吉野 直子 | 200264 | 長浜 武彦 | 137667 | 298.35 | 1-2 | |
| 有村 明子 | 107336 | 苅田 美佐子 | 191917 | 8 | |||
| 宮崎 靖子 | 188818 | 柴田 登美子 | 133306 | 6 | |||
| 竹内 頼子 | 230311 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 7-8 | |||
| 野中 佳代子 | 214724 | 山岡 朱美 | 202376 | 6 | |||
| 木下 理子 | 212100 | 田中 治輝 | 192378 | 9 | |||
| 高津 恵美子 | 172321 | 丸山 倫子 | 226219 | 7 | |||
