
| 競技会名 | 天秤座セクショナル OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 22 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 9月26日 | アベレージ | 270 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 22 | 9 | 22 | 9 | 22 | 9 | ||||||
| 1 | 原田 智幸 | 153896 | 菅野 利子 | 131676 | 342.38 | A | 1 | 1 | |||
| 2 | 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 307.34 | A | 2 | 5-6 | |||
| 3 | 1 | 山下 共子 | 218818 | 豊田 明子 | 203720 | 301.66 | B | 4 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 佐々部 君敏 | 99518 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 300.44 | B | 3 | 1 | 5-6 | 2 |
| 5 | 瀬下 拓未 | 214595 | 小山 僚子 | 214588 | 295.45 | A | 8 | 4 | |||
| 6 | 3 | 佐藤 道子 | 123497 | 松尾 博美 | 170882 | 278.45 | B | 5 | 2 | ||
| 7 | 杉本 喜朗 | 17743 | 松下 淳美 | 222668 | 275.72 | A | |||||
| 8 | 村元 光子 | 151326 | 有村 明子 | 107336 | 274.27 | A | 4 | ||||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 三宅 佳津子 | 184427 | 273.89 | A | 8 | |||||
| 中山 浩次 | 50678 | 南野 陽子 | 132617 | 272.78 | A | 6 | |||||
| 4 | 石田 久美子 | 180104 | 柴田 登美子 | 133306 | 270.84 | B | 7 | 3 | |||
| 長尾 美穂 | 218740 | 中尾 共栄 | 79196 | 269.84 | A | 3 | |||||
| 坊田 幸子 | 213271 | 柴田 由美子 | 191924 | 249.72 | B | 7 | 3 | ||||
| 木下 理子 | 212100 | 苅田 美佐子 | 191917 | 240.22 | B | 4 | |||||
