
| 競技会名 | 大阪STF14 OPEN/△4000/△2000MP TOTALPOINT PAIRS | ペア数 | 23 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 9月19日 | アベレージ | ±0 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 23 | 14 | 10 | 23 | 14 | 10 | 23 | 14 | 10 | ||||||
| 1 | 平田 隆彦 | 78254 | 田中 治輝 | 192378 | 38520 | A | 2 | 5 | ||||||
| 2 | 戸田 敬二 | 108773 | 東出 佳子 | 144911 | 26940 | A | 5-6 | 4 | ||||||
| 3 | 1 | 有村 明子 | 107336 | 佐藤 道子 | 123497 | 20820 | B | 7 | 2 | 8 | 4 | |||
| 4 | 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 19990 | A | 3 | |||||||
| 5 | 角野 恭子 | 142823 | 西多 史陽 | 241230 | 18260 | A | 1 | |||||||
| 6 | 花山 武志 | 78162 | 執行 美季子 | 191863 | 17780 | A | 1 | |||||||
| 7 | 2 | 岸 勇佑 | 214632 | 長井 曜子 | 225032 | 14860 | B | 8 | 3 | 7 | 3 | |||
| 8 | 3 | 高津 恵美子 | 172321 | 丸山 倫子 | 226219 | 12420 | B | 2 | 1 | |||||
| 9 | 福田 礼子 | 92579 | 南 由利子 | 210517 | 9410 | A | 4 | |||||||
| 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 5910 | A | 5-6 | ||||||||
| 4 | 1 | 岡田 順子 | 162412 | 竹下 則子 | 193111 | C | 2 | |||||||
| 5 | 2 | 横山 千寿子 | 202642 | 横山 強 | 241445 | C | 4 | 3 | ||||||
| 石田 志津子 | 126595 | 西村 珠美子 | 144003 | A | 9 | |||||||||
| 3 | 白水 暁子 | 228086 | Jun Cheng | 243373 | C | 4 | 2 | |||||||
| 4 | 大丸 征子 | 214397 | 野村 美恵子 | 182360 | C | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 玉巻 公美 | 217761 | 畑 智子 | 158273 | C | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 坊田 幸子 | 213271 | 藤橋 美恵子 | 223555 | C | 5 | 3 | ||||||||
| 桐野 礼子 | 129501 | 松井 美奈子 | 119951 | C | 4 | |||||||||
| 中山 佳雅利 | 106760 | 深澤 光佐子 | 120993 | B | 9 | 5 | ||||||||
