
| 競技会名 | 関西学生STF OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 32 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 9月12日 | アベレージ | 390 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 32 | 18 | 9 | 32 | 18 | 9 | 32 | 18 | 9 | ||||||
| 1 | 西村 珠美子 | 144003 | 清水 誠也 | 72508 | 464.50 | A | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 三宅 淳代 | 159580 | 森本 広志 | 40462 | 457.00 | A | 1 | |||||||
| 3 | 有村 明子 | 107336 | 長浜 武彦 | 137667 | 435.50 | A | 6-7 | 7 | ||||||
| 4 | 平田 隆彦 | 78254 | 山下 共子 | 218818 | 434.00 | A | 3 | 8 | ||||||
| 5 | 1 | 佐々部 君敏 | 99518 | 松尾 博美 | 170882 | 427.50 | B | 4 | 2 | 12 | 5 | |||
| 6 | 2 | 1 | 豊田 明子 | 203720 | 山内 和子 | 211152 | 421.50 | C | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 7 | 杉本 喜朗 | 17743 | 長井 曜子 | 225032 | 416.50 | A | 9 | |||||||
| 8-9 | 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 415.50 | A | 12 | 9 | ||||||
| 8-9 | 3 | 木下 理子 | 212100 | 田中 治輝 | 192378 | 415.50 | B | 10 | 4 | 6 | ||||
| 10 | 4 | 2 | 岸 勇佑 | 214632 | 萩原 登美子 | 131997 | 412.00 | C | 5 | 2 | 11 | 4 | 2 | |
| 11 | 5 | 瀬下 拓未 | 214595 | 荒木 智代 | 199058 | 411.50 | B | 2 | 1 | |||||
| 12 | 6 | 大橋 正幸 | 45788 | 外海 恵美子 | 127529 | 408.50 | B | 10 | 3 | |||||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 408.00 | A | 2 | ||||||||
| 7 | 苅田 美佐子 | 191917 | 丸山 倫子 | 226219 | 408.00 | B | 3 | 1 | ||||||
| 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 402.00 | A | 8 | ||||||||
| 花山 武志 | 78162 | 岡本 久子 | 191108 | 399.50 | A | 5 | ||||||||
| 東出 佳子 | 144911 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 397.50 | A | 4 | ||||||||
| 3 | 堀口 恭加 | 251330 | 佐藤 鷹也 | 251132 | 382.00 | C | 7 | 4 | ||||||
| 4 | Jun Cheng | 243373 | 近藤 陽一朗 | 249333 | 380.50 | C | 7 | 3 | ||||||
| 中尾 共栄 | 79196 | 吉野 直子 | 200264 | 378.50 | A | 11 | ||||||||
| 岡田 順子 | 162412 | 西川 萬里子 | 178732 | 366.00 | C | 4 | ||||||||
| 桐野 礼子 | 129501 | 大丸 征子 | 214397 | 361.00 | C | 6-7 | 3 | 1 | ||||||
