
| 競技会名 | OBC杯5 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 23 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 9月28日 | アベレージ | 240 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 23 | 13 | 23 | 13 | 23 | 13 | ||||||
| 1 | 野村 美恵子 | 182360 | 大丸 征子 | 214397 | 301.00 | A | 3 | 1 | |||
| 2 | 岡田 順子 | 162412 | 上野 幸子 | 98393 | 284.80 | A | 2 | 4 | |||
| 3 | 1 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 松下 淳美 | 222668 | 279.47 | B | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 山内 和子 | 211152 | 畑 智子 | 158273 | 275.50 | A | 8 | 2 | |||
| 5 | 2 | 塩見 ひろみ | 179988 | 高元 伸康 | 253084 | 266.67 | B | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 鳥居 淑子 | 186294 | 中西 節子 | 189187 | 261.87 | A | 5-6 | ||||
| 7 | 山田 育子 | 173089 | 川村 敬子 | 187242 | 256.00 | A | 7 | 9 | |||
| 8 | 東 伸子 | 176316 | 田中 久仁子 | 160911 | 255.50 | A | 7 | ||||
| 9 | 藤本 晃子 | 184328 | 松尾 博美 | 170882 | 249.50 | A | 6 | ||||
| 3 | Pierrette Paradis | Richard Hebert | 242.13 | B | 5 | 2 | |||||
| 4-5 | 菊地 道子 | 209193 | 堀口 永子 | 237145 | 235.50 | B | 4 | ||||
| 4-5 | 中川 やす子 | 212667 | 速水 典子 | 215772 | 235.50 | B | 5 | ||||
| 宮崎 靖子 | 188818 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 234.67 | A | 5-6 | |||||
| 樋崎 順子 | 147057 | 畑仲 久子 | 225582 | 231.47 | A | 4 | |||||
| 野中 佳代子 | 214724 | 嶋田 久子 | 182506 | 221.33 | B | 3 | |||||
| 並河 薫 | 234108 | 福西 葉子 | 237176 | 221.33 | B | 5 | |||||
| 宇高 章子 | 184236 | 本宮 京子 | 127987 | 213.87 | B | 8 | 2 | ||||
