
| 競技会名 | OBC杯4 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 24 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 8月24日 | アベレージ | 264 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 24 | 16 | 6 | 24 | 16 | 6 | 24 | 16 | 6 | ||||||
| 1 | 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 359.50 | A | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | Jun Cheng | 243373 | 白水 暁子 | 228086 | 300.50 | B | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
| 3 | 2 | 越中 佳永 | 184311 | 土居 依子 | 184106 | 293.00 | B | 2 | 1 | |||||
| 4 | 岡田 順子 | 162412 | 上野 幸子 | 98393 | 289.00 | A | 3 | |||||||
| 5 | 3 | 1 | 藤澤 弘佳 | 211213 | 深田 里美 | 229997 | 284.00 | C | 9 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | 松岡 節子 | 186843 | 川端 紀子 | 170615 | 283.50 | B | 8 | 5 | 7 | 5 | |||
| 7 | 河辺 紀子 | 91774 | 二宮 眞紀子 | 124094 | 282.00 | A | 2 | |||||||
| 8 | 5 | 2 | 東 祥司 | 241797 | 宮内 なおみ | 219477 | 280.00 | C | 2 | 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | 6 | 3 | 中川 やす子 | 212667 | 速水 典子 | 215772 | 279.50 | C | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| 玉巻 公美 | 217761 | 畑 智子 | 158273 | 276.50 | A | 5 | ||||||||
| 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | 268.00 | B | 6 | 3 | |||||||
| 飯嶋 啓子 | 193470 | 鹿嶋 淑子 | 112257 | 264.00 | B | 9 | ||||||||
| 宇高 章子 | 184236 | 本宮 京子 | 127987 | 262.50 | B | 4 | 2 | |||||||
| 貝谷 国子 | 192965 | 竹内 頼子 | 230311 | 262.00 | B | 7 | 4 | |||||||
