
| 競技会名 | キュービッダーズセクショナル HANDICAP PAIRS | ペア数 | 44 | ||||
| 開催日 | 2026年 8月19日 | アベレージ | 504 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 上野山 麻紀 | 163033 | 松下 淳美 | 222668 | 583.00 | 1 | |
| 2 | 井上 育子 | 106456 | 上田 房子 | 96878 | 578.50 | 10 | 2 |
| 3 | 岡田 順子 | 162412 | 竹下 則子 | 193111 | 570.00 | 3 | 14-15 |
| 4 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 566.00 | 5 | 9 |
| 5 | 坊田 幸子 | 213271 | 玉巻 公美 | 217761 | 559.50 | 11 | 5 |
| 6 | 吉野 直子 | 200264 | 石田 志津子 | 126595 | 552.50 | 9 | 12-13 |
| 7 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 551.50 | 7 | 16 |
| 8 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 545.50 | 3-4 | |
| 9 | 桐野 礼子 | 129501 | 松井 美奈子 | 119951 | 540.50 | 6 | |
| 10 | 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 紀美子 | 136770 | 536.50 | 1 | |
| 11 | 杉本 喜朗 | 17743 | 畑中 和子 | 133986 | 531.00 | 14-15 | |
| 12 | 外海 恵美子 | 127529 | 柴田 由美子 | 191924 | 522.50 | 15 | |
| 13-14 | 畑 智子 | 158273 | 大下 悦子 | 114055 | 520.00 | 11 | |
| 13-14 | 貝谷 国子 | 192965 | 藤木 尚子 | 178268 | 520.00 | 4 | |
| 15 | 丸山 倫子 | 226219 | 高津 恵美子 | 172321 | 517.50 | 12-13 | |
| 16 | 山田 育子 | 173089 | 川村 敬子 | 187242 | 513.00 | 8 | |
| 嶋田 久子 | 182506 | 名村 真理 | 228123 | 12 | |||
| 田中 知子 | 179452 | 堀川 治子 | 171830 | 8 | |||
| 野中 佳代子 | 214724 | 竹内 頼子 | 230311 | 2 | |||
| 中山 佳雅利 | 106760 | 野田 景子 | 92265 | 16 | |||
| 佐藤 道子 | 123497 | 西村 珠美子 | 144003 | 6 | |||
| 中西 節子 | 189187 | 西川 萬里子 | 178732 | 13 | |||
| 有村 明子 | 107336 | 田中 美奈子 | 141981 | 7 | |||
| 深澤 光佐子 | 120993 | 川崎 みえ子 | 90795 | 10 | |||
| 樋崎 順子 | 147057 | 北岡 昇子 | 182483 | 3-4 | |||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 14 | |||
