
| 競技会名 | 獅子座セクショナル2 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 15 | ||||
| 開催日 | 2026年 8月15日 | アベレージ | 150 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 瀬下 拓未 | 214595 | 小山 僚子 | 214588 | 173.50 | 6 | 1 |
| 2 | 木下 理子 | 212100 | 苅田 美佐子 | 191917 | 171.50 | 1 | |
| 3 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 169.27 | 5 | 4 |
| 4 | 佐々部 君敏 | 99518 | 山岡 朱美 | 202376 | 165.63 | 5 | |
| 5 | 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 159.38 | 3 | |
| 6 | 花山 武志 | 78162 | 長尾 美穂 | 218740 | 158.85 | 2 | |
| 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 155.21 | 6 | ||
| 三宅 佳津子 | 184427 | 長井 曜子 | 225032 | 154.69 | 2-3 | ||
| 村元 光子 | 151326 | 有村 明子 | 107336 | 148.44 | 4 | ||
| 中山 佳雅利 | 106760 | 東出 佳子 | 144911 | 144.50 | 2-3 | ||
