
| 競技会名 | 大阪STF12 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 23 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 8月13日 スコア訂正(後半25、26番ボード) | アベレージ | 270 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 23 | 11 | 7 | 23 | 11 | 7 | 23 | 11 | 7 | ||||||
| 1 | 平田 隆彦 | 78254 | 東出 佳子 | 144911 | 322.41 | A | 2 | 5 | ||||||
| 2 | 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 314.00 | A | 1 | |||||||
| 3 | 倉谷 多得子 | 76968 | 原田 智幸 | 153896 | 295.41 | A | 3 | |||||||
| 4 | 1 | 野田 隆子 | 185543 | 苅田 美佐子 | 191917 | 291.18 | B | 5 | 1 | 8 | 1 | |||
| 5 | 松下 淳美 | 222668 | 長浜 武彦 | 137667 | 290.00 | A | 4 | |||||||
| 6 | 伊藤 幸司 | 99884 | 吉野 直子 | 200264 | 289.59 | A | 8 | 6 | ||||||
| 7 | 福田 礼子 | 92579 | 石田 志津子 | 126595 | 286.41 | A | 2 | |||||||
| 8 | 杉本 喜朗 | 17743 | 木下 理子 | 212100 | 282.00 | A | 7 | |||||||
| 9 | 菅野 利子 | 131676 | 西村 珠美子 | 144003 | 278.47 | A | 1 | |||||||
| 宮崎 紀美子 | 75200 | 上田 房子 | 96878 | 271.59 | A | 4 | ||||||||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 由美子 | 191924 | 271.06 | A | 3 | ||||||||
| 花山 武志 | 78162 | 岡本 久子 | 191108 | 268.41 | A | 6 | ||||||||
| 2 | 高津 恵美子 | 172321 | 大丸 征子 | 214397 | 268.41 | B | 7 | 2 | 4 | |||||
| 3 | 佐々部 君敏 | 99518 | 山岡 朱美 | 202376 | 266.82 | B | 3 | |||||||
| 4 | 1 | 山田 育子 | 173089 | 川村 敬子 | 187242 | 265.24 | C | 3 | 9 | 2 | 1 | |||
| 村元 光子 | 151326 | 丸山 倫子 | 226219 | 259.41 | B | 4 | ||||||||
| 2 | 川崎 みえ子 | 90795 | 名村 真理 | 228123 | 254.50 | C | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 岸 勇佑 | 214632 | 萩原 登美子 | 131997 | 248.00 | C | 9 | 3 | 1 | |||||
| 鳥居 淑子 | 186294 | 西川 萬里子 | 178732 | 243.53 | C | 3 | ||||||||
