
| 競技会名 | 大阪STF11 OPEN/△4000/△2000MP IMPSCORING PAIRS | ペア数 | 18 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 8月11日 | アベレージ | ±0 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | ||||||
| 1 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 717 | A | 1 | 2 | |||
| 2 | 西村 珠美子 | 144003 | 石田 志津子 | 126595 | 630 | A | 5 | 1 | |||
| 3 | 今倉 正史 | 58467 | 野田 景子 | 92265 | 334 | A | 2 | ||||
| 4 | 花山 武志 | 78162 | 丸山 倫子 | 226219 | 327 | A | 6 | 3 | |||
| 5 | 倉谷 多得子 | 76968 | 原田 智幸 | 153896 | 302 | A | 3 | 7 | |||
| 6 | 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 132 | A | 4 | ||||
| 7 | 1 | 柴田 由美子 | 191924 | 石橋 瑞己 | 214571 | 125 | B | 6 | 2 | ||
| 2 | 岸 勇佑 | 214632 | 萩原 登美子 | 131997 | 1 | B | 7 | 2 | |||
| 3 | 畑中 和子 | 133986 | 深澤 光佐子 | 120993 | B | 4 | 1 | ||||
| 有村 明子 | 107336 | 佐藤 道子 | 123497 | B | 5 | 1 | |||||
| 木下 理子 | 212100 | 苅田 美佐子 | 191917 | B | 3 | ||||||
| 佐々原 みのり | 186980 | 巽 嘉子 | 167073 | B | 3 | ||||||
