
| 競技会名 | 大阪STF10 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 20 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 8月 9日 スコア訂正:後半15番ボード | アベレージ | 243 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | ||||||
| 1 | 佐々部 君敏 | 99518 | 上田 房子 | 96878 | 283.00 | A | 1 | ||||
| 2 | 杉本 喜朗 | 17743 | 東出 佳子 | 144911 | 276.50 | A | 4 | 2-3 | |||
| 3 | 野田 景子 | 92265 | 佐藤 道子 | 123497 | 273.00 | A | 1 | ||||
| 4 | 角野 恭子 | 142823 | 西多 史陽 | 241230 | 270.50 | A | 3 | 5 | |||
| 5 | 長尾 美穂 | 218740 | 清水 誠也 | 72508 | 257.50 | A | 6 | ||||
| 6 | 1 | 藤山 章子 | 143734 | 高津 恵美子 | 172321 | 257.00 | B | 4 | 1 | ||
| 7-8 | 鈴木 須美子 | 76906 | 西村 珠美子 | 144003 | 254.50 | A | 7 | ||||
| 7-8 | 2 | 中山 佳雅利 | 106760 | 深澤 光佐子 | 120993 | 254.50 | B | 2 | 1 | ||
| 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 253.00 | A | 2-3 | |||||
| 3 | 山下 共子 | 218818 | 木下 理子 | 212100 | 251.50 | B | 5 | 2 | |||
| 4 | 村元 光子 | 151326 | 丸山 倫子 | 226219 | 246.50 | B | 4 | 4 | |||
| 横山 千寿子 | 202642 | 豊田 明子 | 203720 | 241.00 | B | 7 | 3 | ||||
| 巽 嘉子 | 167073 | 佐々原 みのり | 186980 | 240.00 | B | 6 | 2 | ||||
| 植木 徹也 | 200929 | 畑 智子 | 158273 | 225.50 | B | 3 | |||||
