
| 競技会名 | 獅子座セクショナル1 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 14 | ||||
| 開催日 | 2026年 8月 1日 | アベレージ | 156 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 井上 育子 | 106456 | 長浜 武彦 | 137667 | 180.00 | 2 | 2 |
| 2 | 佐々部 君敏 | 99518 | 土居 依子 | 184106 | 176.00 | 1 | |
| 3 | 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 171.00 | 1 | |
| 4 | 岸 勇佑 | 214632 | 萩原 登美子 | 131997 | 170.00 | 4 | |
| 5 | 中尾 共栄 | 79196 | 松下 淳美 | 222668 | 167.50 | 3 | |
| 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 166.50 | 3 | ||
| 杉本 喜朗 | 17743 | 丸山 倫子 | 226219 | 157.00 | 5 | ||
| 瀬下 拓未 | 214595 | 藤本 晃子 | 184328 | 156.50 | 5 | ||
| 倉谷 多得子 | 76968 | 原田 智幸 | 153896 | 151.50 | 4 | ||
