
| 競技会名 | OBC杯3 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 26 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 7月27日 | アベレージ | 288 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 26 | 11 | 26 | 11 | 26 | 11 | ||||||
| 1 | 1 | 東 祥司 | 241797 | 宮内 なおみ | 219477 | 336.50 | B | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 野村 美恵子 | 182360 | 大丸 征子 | 214397 | 323.50 | A | 4 | 8 | |||
| 3 | 山田 育子 | 173089 | 川村 敬子 | 187242 | 319.50 | A | 10 | 5 | |||
| 4 | 藤本 晃子 | 184328 | 吉野 直子 | 200264 | 313.00 | A | 6 | ||||
| 5 | 2 | 松岡 節子 | 186843 | 川端 紀子 | 170615 | 310.50 | B | 1 | 1 | ||
| 6 | 東 伸子 | 176316 | 田中 久仁子 | 160911 | 309.50 | A | 3 | ||||
| 7-8 | 3 | 菊地 道子 | 209193 | 堀口 永子 | 237145 | 309.00 | B | 1 | 1 | ||
| 7-8 | 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 309.00 | A | 8 | 10 | |||
| 9 | 宮崎 靖子 | 188818 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 301.50 | A | 5 | ||||
| 10 | 苅田 美佐子 | 191917 | 丸山 倫子 | 226219 | 299.50 | A | 9 | ||||
| 山内 和子 | 211152 | 畑 智子 | 158273 | 298.00 | A | 7 | |||||
| 岡田 順子 | 162412 | 上野 幸子 | 98393 | 294.50 | A | 9 | |||||
| 4 | 飯嶋 啓子 | 193470 | 鹿嶋 淑子 | 112257 | 287.00 | B | 2 | 2 | |||
| 嶋田 久子 | 182506 | 名村 真理 | 228123 | 285.50 | B | 4 | |||||
| 坊田 幸子 | 213271 | 玉巻 公美 | 217761 | 284.50 | A | 2 | |||||
| 寺嶋 美智子 | 109158 | 浜本 由紀子 | 191696 | 277.50 | A | 7 | |||||
| 立野 知津子 | 230823 | 津崎 知子 | 237169 | 277.00 | B | 3 | |||||
| 鳥居 淑子 | 186294 | 中西 節子 | 189187 | 275.50 | A | 4 | |||||
| 竹内 頼子 | 230311 | 貝谷 国子 | 192965 | 263.50 | B | 4 | |||||
