
| 競技会名 | 大阪STF9 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 21 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 7月26日 | アベレージ | 243 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 21 | 11 | 21 | 11 | 21 | 11 | ||||||
| 1 | 1 | 瀬下 拓未 | 214595 | 藤本 晃子 | 184328 | 293.29 | B | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 清水 誠也 | 72508 | 鈴木 須美子 | 76906 | 280.50 | A | 4 | 1-2 | |||
| 3 | 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 276.88 | A | 2 | 6 | |||
| 4 | 杉本 喜朗 | 17743 | 中尾 共栄 | 79196 | 271.59 | A | 8 | 3 | |||
| 5 | 西村 珠美子 | 144003 | 東出 佳子 | 144911 | 268.94 | A | 3 | 8 | |||
| 6 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 264.71 | A | 6 | 5 | |||
| 7 | 2 | 中山 佳雅利 | 106760 | 深澤 光佐子 | 120993 | 260.50 | B | 5 | 2 | 3 | |
| 8 | 3 | 村元 光子 | 151326 | 柴田 登美子 | 133306 | 257.29 | B | 1-2 | 1 | ||
| 長尾 美穂 | 218740 | 石田 志津子 | 126595 | 248.82 | A | 7 | |||||
| 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 237.18 | A | 7 | |||||
| 4 | 柴田 由美子 | 191924 | 長井 曜子 | 225032 | 236.12 | B | 3 | ||||
| 苅田 美佐子 | 191917 | 高津 恵美子 | 172321 | 230.29 | B | 4 | |||||
| 松下 淳美 | 222668 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 229.76 | B | 4 | |||||
