
| 競技会名 | 大阪STF8 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 10 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 7月20日 | アベレージ | 108 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | ||||||
| 1 | 花山 武志 | 78162 | 執行 美季子 | 191863 | 131.50 | A | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 中山 佳雅利 | 106760 | 佐藤 道子 | 123497 | 119.00 | B | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 木下 理子 | 212100 | 吉野 直子 | 200264 | 109.50 | B | 2-3 | 1-2 | ||
| 4 | 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 106.50 | A | |||||
| 3 | 山下 共子 | 218818 | 大丸 征子 | 214397 | 106.00 | B | |||||
| 山内 和子 | 211152 | 松下 淳美 | 222668 | 105.50 | B | 2-3 | 1-2 | ||||
| 松尾 博美 | 170882 | 畑 智子 | 158273 | 100.50 | B | 3 | |||||
| 柴田 由美子 | 191924 | 石田 久美子 | 180104 | 100.50 | B | 3 | 2 | ||||
| 伏岡 浩子 | 83052 | 山田 靖子 | 81209 | 100.00 | A | 4 | |||||
