
| 競技会名 | 全日本女子ペア選手権関西予選フライトA WOMEN'S PAIRS | ペア数 | 14 | ||||
| 開催日 | 2026年 7月15日 | アベレージ | 156 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 外海 恵美子 | 127529 | 菅野 利子 | 131676 | 177.00 | 3 | 2 |
| 2 | 上野山 麻紀 | 163033 | 東出 佳子 | 144911 | 173.70 | 1 | |
| 3 | 長尾 美穂 | 218740 | 石田 志津子 | 126595 | 169.10 | 5 | 3 |
| 4 | 坊田 幸子 | 213271 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 164.10 | 1 | |
| 5 | 吉野 直子 | 200264 | 有村 明子 | 107336 | 159.30 | 4 | |
| 宮崎 紀美子 | 75200 | 野田 景子 | 92265 | 2 | |||
| 山内 和子 | 211152 | 大丸 征子 | 214397 | 4 | |||
| 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 5 | |||
| 競技会名 | 全日本女子ペア選手権関西予選フライトB WOMEN'S PAIRS | ペア数 | 16 | ||||
| 開催日 | 2026年 7月15日 | アベレージ | 182 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 竹下 則子 | 193111 | 野田 隆子 | 185543 | 203.00 | 3-4 | 3-6 |
| 2 | 石田 久美子 | 180104 | 藤本 晃子 | 184328 | 196.00 | 5 | 3-6 |
| 3 | 玉巻 公美 | 217761 | 松下 淳美 | 222668 | 195.50 | 2 | |
| 4 | 桐野 礼子 | 129501 | 松井 美奈子 | 119951 | 195.00 | 6 | 2 |
| 5 | 丸山 倫子 | 226219 | 苅田 美佐子 | 191917 | 190.50 | ||
| 6 | 畑 智子 | 158273 | 井上 峰子 | 179698 | 190.00 | 1 | |
| 井上 育子 | 106456 | 松木 恵美子 | 106944 | 3-6 | |||
| 柴田 由美子 | 191924 | 松尾 博美 | 170882 | 3-6 | |||
| 豊田 明子 | 203720 | 鳥居 淑子 | 186294 | 3-4 | |||
| 畑中 和子 | 133986 | 深澤 光佐子 | 120993 | 1 | |||
