
| 競技会名 | OBCセクショナル6 HANDICAP PAIRS | ペア数 | 24 | ||||
| 開催日 | 2026年 7月12日 | アベレージ | 264 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 貞末 恒子 | 83953 | 田中 久仁子 | 160911 | 308.84 | 8 | 1 |
| 2 | 今井 智士 | 190419 | 長谷川 博恒 | 182049 | 304.00 | 1 | |
| 3 | 三宅 佳津子 | 184427 | 清水 誠也 | 72508 | 285.50 | 3 | 7 |
| 4 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 285.00 | 2 | |
| 5 | 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 由美子 | 191924 | 281.50 | 9-10 | 5 |
| 6 | 宮崎 靖子 | 188818 | 柴田 登美子 | 133306 | 280.00 | 2 | |
| 7 | 野口 加代子 | 169444 | 名村 真理 | 228123 | 277.34 | 4 | |
| 8 | 中尾 共栄 | 79196 | 田中 治輝 | 192378 | 277.00 | 6 | |
| 9 | 河辺 紀子 | 91774 | 二宮 眞紀子 | 124094 | 275.50 | 6 | |
| 岸 勇佑 | 214632 | 星田 敦子 | 62996 | 4 | |||
| 田中 美奈子 | 141981 | 苅田 美佐子 | 191917 | 9-10 | |||
| 畑 智子 | 158273 | 大下 悦子 | 114055 | 7 | |||
| 瀬下 拓未 | 214595 | 荒木 智代 | 199058 | 9 | |||
| 藤本 晃子 | 184328 | 石橋 瑞己 | 214571 | 5 | |||
| 貝谷 国子 | 192965 | 畑仲 久子 | 225582 | 8 | |||
| 山内 和子 | 211152 | 山田 靖子 | 81209 | 3 | |||
