
| 競技会名 | 外務大臣杯関西予選 OPEN PAIRS | ペア数 | 8 | ||||
| 開催日 | 2026年 6月28日 | アベレージ | 84 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 有村 明子 | 107336 | 清水 誠也 | 72508 | 99.00 | 1 | 2 |
| 2 | 田中 治輝 | 192378 | 石田 志津子 | 126595 | 92.50 | 2 | |
| 3 | 浦野 航平 | 247771 | Jun Cheng | 243373 | 91.00 | 1 | |
| 中尾 共栄 | 79196 | 中山 佳雅利 | 106760 | 83.50 | 3 | ||
| 小池 佳代子 | 228017 | 戸田 敬二 | 108773 | 80.50 | 3 | ||
