
| 競技会名 | OBC杯2 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 27 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 6月22日 | アベレージ | 288 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 27 | 13 | 6 | 27 | 13 | 6 | 27 | 13 | 6 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 堀口 永子 | 237145 | 名村 真理 | 228123 | 344.87 | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2-3 | 坊田 幸子 | 213271 | 玉巻 公美 | 217761 | 332.87 | A | 5 | 2-3 | ||||||
| 2-3 | 松尾 博美 | 170882 | 藤本 晃子 | 184328 | 332.87 | A | 1 | |||||||
| 4 | 野村 美恵子 | 182360 | 大丸 征子 | 214397 | 317.22 | A | 7 | 5 | ||||||
| 5 | 山内 和子 | 211152 | 畑 智子 | 158273 | 313.04 | A | 2 | |||||||
| 6 | 木下 理子 | 212100 | 豊田 明子 | 203720 | 310.96 | A | 2-3 | |||||||
| 7 | 東 伸子 | 176316 | 田中 久仁子 | 160911 | 303.13 | A | 6 | |||||||
| 8 | 鳥居 淑子 | 186294 | 中西 節子 | 189187 | 302.09 | A | 6 | |||||||
| 9 | 2 | 大谷 真世 | 202680 | 本宮 京子 | 127987 | 299.48 | B | 8 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 堀川 治子 | 171830 | 魚住 幸子 | 172338 | 297.91 | B | 10 | 3 | 10 | 5 | |||
| 二宮 眞紀子 | 124094 | 萩原 登美子 | 131997 | 294.26 | A | 7 | ||||||||
| 4 | 2 | 東 祥司 | 241797 | 宮内 なおみ | 219477 | 290.09 | C | 5 | 3 | 3 | ||||
| 樋崎 順子 | 147057 | 畑仲 久子 | 225582 | 288.52 | A | 3 | ||||||||
| 5 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | 285.91 | B | 4 | 2 | ||||||
| 塩見 ひろみ | 179988 | 吉岡 ヒトミ | 162498 | 280.17 | B | 9 | 4 | |||||||
| 3 | 延原 幸子 | 203690 | 中山 理沙 | 233754 | 280.17 | C | 8 | 3 | 2 | |||||
| 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 277.57 | A | 9 | ||||||||
| 並河 薫 | 234108 | 福西 葉子 | 237176 | 267.65 | C | 4 | 2 | |||||||
