
| 競技会名 | 蟹座セクショナル1 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 21 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 6月20日 | アベレージ | 243 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | ||||||
| 1 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 312.88 | A | 1 | 3-4 | |||
| 2 | 小池 佳代子 | 228017 | 菅野 利子 | 131676 | 283.24 | A | 4 | 3-4 | |||
| 3 | 中尾 共栄 | 79196 | 丸山 倫子 | 226219 | 276.88 | A | 3 | 6 | |||
| 4 | 1 | 田名網 樹 | 247719 | Jun Cheng | 243373 | 267.00 | B | 1 | 5 | 1 | |
| 5 | 田中 治輝 | 192378 | 東出 佳子 | 144911 | 265.00 | A | 1 | ||||
| 6 | 伏岡 浩子 | 83052 | 角野 恭子 | 142823 | 258.35 | A | 5 | 7 | |||
| 7 | 瀬下 拓未 | 214595 | 荒木 智代 | 199058 | 257.29 | A | 2 | ||||
| 8 | 畑中 和子 | 133986 | 深澤 光佐子 | 120993 | 252.53 | A | 2 | ||||
| 杉本 喜朗 | 17743 | 桐野 礼子 | 129501 | 248.29 | A | 8 | |||||
| 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 241.41 | A | 6 | |||||
| 上田 房子 | 96878 | 石田 志津子 | 126595 | 238.76 | A | 7 | |||||
| 2 | 三宅 佳津子 | 184427 | 長井 曜子 | 225032 | 231.88 | B | 3 | ||||
| 3 | 佐々部 君敏 | 99518 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 227.65 | B | 8 | 2 | |||
| 中山 佳雅利 | 106760 | 佐藤 道子 | 123497 | 226.06 | B | 2 | |||||
| 石田 久美子 | 180104 | 柴田 登美子 | 133306 | 224.50 | B | 3 | |||||
