
| 競技会名 | キュービッダーズセクショナル HANDICAP PAIRS | ペア数 | 40 | ||||
| 開催日 | 2026年 6月17日 | アベレージ | 456 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 豊田 明子 | 203720 | 野田 隆子 | 185543 | 564.39 | 1 | 5 |
| 2 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 522.58 | 11 | 3 |
| 3 | 桐野 礼子 | 129501 | 松井 美奈子 | 119951 | 514.69 | 2 | |
| 4 | 中山 佳雅利 | 106760 | 野田 景子 | 92265 | 508.30 | 1 | |
| 5 | 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 505.92 | 3 | |
| 6 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | 501.72 | 4 | 14 |
| 7 | 高津 恵美子 | 172321 | 丸山 倫子 | 226219 | 499.92 | 2 | |
| 8 | 後藤 豊子 | 95981 | 伏岡 浩子 | 83052 | 492.53 | 14 | 8-9 |
| 9 | 佐藤 道子 | 123497 | 外海 恵美子 | 127529 | 491.09 | 4 | |
| 10 | 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 487.97 | 12 | 11 |
| 11 | 山岡 朱美 | 202376 | 福田 礼子 | 92579 | 487.03 | 7-8 | |
| 12 | 嶋田 久子 | 182506 | 名村 真理 | 228123 | 475.28 | 5-6 | |
| 13 | 阿部 光子 | 88460 | 山田 靖子 | 81209 | 472.42 | 12 | |
| 14 | 宮崎 紀美子 | 75200 | 松木 恵美子 | 106944 | 471.39 | 9 | |
| 山下 共子 | 218818 | 苅田 美佐子 | 191917 | 13 | |||
| 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 5-6 | |||
| 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 紀美子 | 136770 | 7 | |||
| 麻生 美佐子 | 170813 | 南 由利子 | 210517 | 13 | |||
| 大谷 真世 | 202680 | 上野 幸子 | 98393 | 10 | |||
| 岡田 順子 | 162412 | 前川 邦子 | 157355 | 7-8 | |||
| 二宮 眞紀子 | 124094 | 田中 満智子 | 177579 | 6 | |||
| 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 10 | |||
| 中尾 共栄 | 79196 | 長井 曜子 | 225032 | 8-9 | |||
