
| 競技会名 | 大阪STF6 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 24 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 6月14日 | アベレージ | 297 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 24 | 13 | 6 | 24 | 13 | 6 | 24 | 13 | 6 | ||||||
| 1 | 伊藤 幸司 | 99884 | 長井 曜子 | 225032 | 348.50 | A | 1 | 5-6 | ||||||
| 2 | 杉本 喜朗 | 17743 | 木下 理子 | 212100 | 343.50 | A | 2 | 5-6 | ||||||
| 3 | 田中 治輝 | 192378 | 上野山 麻紀 | 163033 | 332.50 | A | 5 | 3-4 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 橋本 一茂 | 182131 | 片野 ますみ | 168885 | 328.00 | C | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 瀬下 拓未 | 214595 | 藤本 晃子 | 184328 | 324.50 | B | 3 | 1 | 4 | ||||
| 6 | 3 | 2 | 坊田 幸子 | 213271 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 320.50 | C | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | 4 | 高津 恵美子 | 172321 | 大丸 征子 | 214397 | 314.00 | B | 4 | 2 | |||||
| 8 | 宮崎 靖子 | 188818 | 長浜 武彦 | 137667 | 310.00 | A | 8 | |||||||
| 9 | 5 | 藤山 章子 | 143734 | 川崎 みえ子 | 90795 | 302.00 | B | 9 | 3 | |||||
| 花山 武志 | 78162 | 丸山 倫子 | 226219 | 301.00 | A | 2 | ||||||||
| 3 | 豊田 明子 | 203720 | 横山 千寿子 | 202642 | 300.00 | C | 9-11 | 4-6 | 2 | 5 | 3 | |||
| 有村 明子 | 107336 | 吉野 直子 | 200264 | 295.50 | B | 9-11 | 4-6 | |||||||
| 阿部 光子 | 88460 | 宮崎 紀美子 | 75200 | 295.00 | A | 8 | ||||||||
| 佐藤 道子 | 123497 | 苅田 美佐子 | 191917 | 288.00 | B | 9-11 | 4-6 | |||||||
| 三宅 佳津子 | 184427 | 清水 誠也 | 72508 | 283.50 | A | 3-4 | ||||||||
| 中尾 共栄 | 79196 | 中山 佳雅利 | 106760 | 282.00 | A | 7 | ||||||||
