
| 競技会名 | 双子座セクショナル OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 25 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 6月 6日 | アベレージ | 264 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 25 | 9 | 25 | 9 | 25 | 9 | ||||||
| 1 | 野田 景子 | 92265 | 中山 浩次 | 50678 | 322.00 | A | 1 | 3 | |||
| 2 | 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 308.50 | A | 3 | 1-2 | |||
| 3 | 1 | 山下 共子 | 218818 | 豊田 明子 | 203720 | 291.50 | B | 1-2 | 1 | ||
| 4 | 東出 佳子 | 144911 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 290.50 | A | 5 | 7 | |||
| 5 | 杉本 喜朗 | 17743 | 松下 淳美 | 222668 | 287.50 | A | 6 | ||||
| 6 | 宮崎 紀美子 | 75200 | 上田 房子 | 96878 | 285.50 | A | 4 | ||||
| 7 | 山ア 那菜 | 244413 | 中尾 共栄 | 79196 | 282.50 | A | 8 | ||||
| 8 | 田中 治輝 | 192378 | 桐野 礼子 | 129501 | 279.50 | A | 2 | ||||
| 9 | 瀬下 拓未 | 214595 | 小山 僚子 | 214588 | 276.50 | A | 7 | ||||
| 西村 珠美子 | 144003 | 石田 志津子 | 126595 | 269.00 | A | 9 | |||||
| 2 | 佐々部 君敏 | 99518 | 鹿嶋 淑子 | 112257 | 257.50 | B | 4 | ||||
| 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 255.00 | A | 8 | |||||
| 3 | 野田 隆子 | 185543 | 苅田 美佐子 | 191917 | 252.50 | B | 3 | ||||
| 4 | 藤山 章子 | 143734 | 河辺 紀子 | 91774 | 250.50 | B | 9 | 2 | |||
| 柴田 由美子 | 191924 | 川村 敬子 | 187242 | 249.50 | B | 3 | |||||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 248.50 | A | 6 | |||||
| 佐藤 道子 | 123497 | 畑 智子 | 158273 | 244.50 | B | 5 | 2 | ||||
| 山内 和子 | 211152 | 横山 千寿子 | 202642 | 238.00 | B | 4 | |||||
| 藤本 晃子 | 184328 | 高津 恵美子 | 172321 | 235.00 | B | 4 | 1 | ||||
