
| 競技会名 | 大阪STF5 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 14 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 5月31日 | アベレージ | 156 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 14 | 6 | 14 | 6 | 14 | 6 | ||||||
| 1 | 石川 温子 | 188740 | 長浜 武彦 | 137667 | 173.30 | A | 2 | 3 | |||
| 2 | 花山 武志 | 78162 | 執行 美季子 | 191863 | 169.10 | A | 1 | ||||
| 3 | 1 | 山下 共子 | 218818 | 竹下 則子 | 193111 | 168.60 | B | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | 宮崎 紀美子 | 75200 | 上田 房子 | 96878 | 166.40 | A | 2 | ||||
| 5 | 2 | 長谷川 博恒 | 182049 | 仲川 純子 | 226646 | 166.30 | B | 1 | 1 | ||
| 杉本 喜朗 | 17743 | 菅野 利子 | 131676 | 163.70 | A | 4 | |||||
| 3 | 佐々部 君敏 | 99518 | 桐野 礼子 | 129501 | 151.50 | B | 3 | ||||
| 西村 珠美子 | 144003 | 東出 佳子 | 144911 | 150.00 | A | 4 | |||||
| 瀬下 拓未 | 214595 | 藤本 晃子 | 184328 | 148.60 | B | 3 | |||||
| 有村 明子 | 107336 | 吉野 直子 | 200264 | 147.30 | B | 5 | 2 | ||||
