
| 競技会名 | OBC杯1 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 32 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 5月25日 | アベレージ | 360 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 32 | 15 | 32 | 15 | 32 | 15 | ||||||
| 1 | 松尾 博美 | 170882 | 藤本 晃子 | 184328 | 421.54 | A | 1 | 12 | |||
| 2 | 1 | 松岡 節子 | 186843 | 川端 紀子 | 170615 | 413.74 | B | 2 | 1 | 11 | 4 |
| 3 | 山田 育子 | 173089 | 川村 敬子 | 187242 | 408.25 | A | 7 | 2 | |||
| 4 | 藤山 章子 | 143734 | 苅田 美佐子 | 191917 | 405.31 | A | 8 | 4 | |||
| 5 | 2 | 中川 やす子 | 212667 | 福西 葉子 | 237176 | 403.07 | B | 6 | 4 | 7 | 1 |
| 6 | 樋崎 順子 | 147057 | 畑仲 久子 | 225582 | 400.03 | A | 1 | ||||
| 7 | 今井 昌子 | 211565 | 吉野 直子 | 200264 | 400.02 | A | 9 | 5 | |||
| 8 | 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 389.43 | A | 6 | ||||
| 9 | 坊田 幸子 | 213271 | 玉巻 公美 | 217761 | 388.88 | A | 5 | ||||
| 10 | 鳥居 淑子 | 186294 | 中西 節子 | 189187 | 381.07 | A | 9-10 | ||||
| 11 | 3 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 松下 淳美 | 222668 | 374.79 | B | 3 | 2 | ||
| 12 | 4 | 堀口 永子 | 237145 | 嶋田 久子 | 182506 | 366.85 | B | 8 | 2 | ||
| 東 伸子 | 176316 | 田中 久仁子 | 160911 | 363.88 | A | 3 | |||||
| 5 | 大谷 真世 | 202680 | 本宮 京子 | 127987 | 360.66 | B | 5 | ||||
| 6 | 深田 里美 | 229997 | 藤澤 弘佳 | 211213 | 356.77 | B | 5 | ||||
| 石田 久美子 | 180104 | 仲川 純子 | 226646 | A | 10 | ||||||
| 藤原 美津子 | 126236 | 名村 真理 | 228123 | A | 11 | ||||||
| 橋本 一茂 | 182131 | 片野 ますみ | 168885 | B | 6 | ||||||
| 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 喜美子 | 214786 | A | 12 | ||||||
| 津崎 知子 | 237169 | 立野 知津子 | 230823 | B | 9-10 | 3 | |||||
| 伊東 真砂 | 211787 | 南 由利子 | 210517 | B | 6 | ||||||
| 堀川 治子 | 171830 | 魚住 幸子 | 172338 | B | 4 | 3 | |||||
