
| 競技会名 | キュービッダーズセクショナル1 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 24 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 5月20日 | アベレージ | 297 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | ||||||
| 1 | 長浜 武彦 | 137667 | 藤本 晃子 | 184328 | 355.30 | A | 2 | 2 | |||
| 2 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 339.80 | A | 3 | 4 | |||
| 3 | 有村 明子 | 107336 | 大下 悦子 | 114055 | 329.80 | A | 1 | ||||
| 4 | 山岡 朱美 | 202376 | 福田 礼子 | 92579 | 328.20 | A | 1 | ||||
| 5 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 326.70 | A | 6 | 5 | |||
| 6 | 佐藤 道子 | 123497 | 西村 珠美子 | 144003 | 316.80 | A | 8-9 | 6 | |||
| 7 | 倉谷 多得子 | 76968 | 山田 靖子 | 81209 | 314.70 | A | 4 | ||||
| 8 | 1 | 山下 共子 | 218818 | 苅田 美佐子 | 191917 | 312.30 | B | 2 | 7 | 1 | |
| 9 | 伏岡 浩子 | 83052 | 後藤 豊子 | 95981 | 308.80 | A | 5 | ||||
| 上野山 麻紀 | 163033 | 北川 須美子 | 181428 | 299.20 | A | 3 | |||||
| 中山 佳雅利 | 106760 | 野田 景子 | 92265 | 296.50 | A | 7 | |||||
| 阿部 光子 | 88460 | 深澤 光佐子 | 120993 | 294.80 | A | 8 | |||||
| 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 285.30 | A | 9 | |||||
| 2 | 藤山 章子 | 143734 | 川崎 みえ子 | 90795 | 283.90 | B | 8-9 | 1 | |||
| 3 | 柴田 由美子 | 191924 | 土居 依子 | 184106 | 283.70 | B | 2 | ||||
| 村元 光子 | 151326 | 吉野 直子 | 200264 | 281.00 | B | 3 | 3 | ||||
| 競技会名 | キュービッダーズセクショナル2 △2000/△1000MP PAIRS | ペア数 | 19 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 5月20日 | アベレージ | 216 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | ||||||
| 1 | 山内 和子 | 211152 | 大丸 征子 | 214397 | 263.12 | A | 1 | 2 | |||
| 2 | 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 紀美子 | 136770 | 245.65 | A | 1 | ||||
| 3 | 石田 久美子 | 180104 | 桐野 礼子 | 129501 | 236.65 | A | 6 | 4 | |||
| 4 | 1 | 畑仲 久子 | 225582 | 南 由利子 | 210517 | 236.12 | B | 2 | 1 | ||
| 5 | 野田 隆子 | 185543 | 竹下 則子 | 193111 | 234.53 | A | 3 | ||||
| 6 | 山田 育子 | 173089 | 川村 敬子 | 187242 | 223.94 | A | 5 | ||||
| 7 | 鳥居 淑子 | 186294 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 221.82 | A | 3 | ||||
| 2 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | 217.06 | B | 3 | 7 | 1 | ||
| 井上 峰子 | 179698 | 畑 智子 | 158273 | 216.00 | A | 7 | |||||
| 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 212.29 | A | 6 | |||||
| 萩原 登美子 | 131997 | 本郷 典子 | 177791 | 212.00 | A | 5 | |||||
| 3-4 | 中山 理沙 | 233754 | 宮内 なおみ | 219477 | 206.47 | B | 4 | 2 | |||
| 3-4 | 岡本 美和子 | 213592 | 伊東 真砂 | 211787 | 206.47 | B | 3 | ||||
| 深田 里美 | 229997 | 福西 葉子 | 237176 | 204.35 | B | 2 | |||||
