
| 競技会名 | 大阪STF4 OPEN/△4000/△2000MP IMPSCORING PAIRS | ペア数 | 25 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 5月10日 | アベレージ | ±0 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | ||||||
| 1 | 中尾 共栄 | 79196 | 上野山 麻紀 | 163033 | 809 | A | 9 | 1 | |||
| 2 | 1 | 豊田 明子 | 203720 | 横山 千寿子 | 202642 | 480 | B | 2 | 1 | ||
| 3 | 倉谷 多得子 | 76968 | 原田 智幸 | 153896 | 424 | A | 1 | ||||
| 4 | 花山 武志 | 78162 | 長沢 智子 | 118767 | 412 | A | 4 | 8 | |||
| 5 | 2 | 柴田 由美子 | 191924 | 石橋 瑞己 | 214571 | 301 | B | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 6 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 270 | A | 3 | ||||
| 7 | 3 | 有村 明子 | 107336 | 佐藤 道子 | 123497 | 191 | B | 7 | 3 | ||
| 8-9 | 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 123 | A | 7 | ||||
| 8-9 | 4 | 瀬下 拓未 | 214595 | 藤本 晃子 | 184328 | 123 | B | 5 | 3 | ||
| 萩原 登美子 | 131997 | 岸 勇佑 | 214632 | B | 2 | 1 | |||||
| 木下 理子 | 212100 | 東出 佳子 | 144911 | A | 3 | ||||||
| 岡田 順子 | 162412 | Jun Cheng | 243373 | B | 4 | 2 | |||||
| 阿部 光子 | 88460 | 畑中 和子 | 133986 | A | 9 | ||||||
| 田中 純子 | 68079 | 石川 温子 | 188740 | A | 5 | ||||||
| 藤山 章子 | 143734 | 川崎 みえ子 | 90795 | B | 6 | 2 | |||||
