
| 競技会名 | 牡牛座セクショナル OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 16 | ||||
| 開催日 | 2026年 5月 9日 | アベレージ | 182 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 223.00 | 1 | 2 |
| 2 | 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 200.50 | 1 | |
| 3 | 佐々部 君敏 | 99518 | 川村 敬子 | 187242 | 196.50 | 3 | |
| 4 | 中尾 共栄 | 79196 | 丸山 倫子 | 226219 | 195.00 | 4 | 5 |
| 5 | 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 191.50 | 3 | |
| 6 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 187.50 | 2 | |
| 三宅 佳津子 | 184427 | 田中 治輝 | 192378 | 186.00 | 6 | 6 | |
| 村元 光子 | 151326 | 有村 明子 | 107336 | 184.00 | 5 | ||
| 藤本 晃子 | 184328 | 高津 恵美子 | 172321 | 163.50 | 4 | ||
