
| 競技会名 | 大阪STF3 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 24 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 5月 5日 | アベレージ | 297 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 24 | 12 | 7 | 24 | 12 | 7 | 24 | 12 | 7 | ||||||
| 1 | 田中 治輝 | 192378 | 東出 佳子 | 144911 | 375.00 | A | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 伊藤 幸司 | 99884 | 長井 曜子 | 225032 | 338.50 | A | 2 | 8-9 | ||||||
| 3 | 花山 武志 | 78162 | 丸山 倫子 | 226219 | 331.50 | A | 2 | |||||||
| 4 | 平田 隆彦 | 78254 | 上野山 麻紀 | 163033 | 323.00 | A | 3 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | Jun Cheng | 243373 | 厚見 昂汰 | 247696 | 314.50 | C | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
| 6-7 | 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 314.00 | A | 4 | |||||||
| 6-7 | 2 | 佐々部 君敏 | 99518 | 山岡 朱美 | 202376 | 314.00 | B | 7-8 | 3-4 | 4 | ||||
| 8 | 3 | 柴田 由美子 | 191924 | 石田 久美子 | 180104 | 312.50 | B | 7-8 | 3-4 | 5 | ||||
| 9 | 4 | 有村 明子 | 107336 | 苅田 美佐子 | 191917 | 310.50 | B | 5 | 4 | 1 | ||||
| 外海 恵美子 | 127529 | 菅野 利子 | 131676 | 306.50 | A | 3 | ||||||||
| 5 | 2 | 山下 共子 | 218818 | 大丸 征子 | 214397 | 295.50 | C | 5 | 1 | 1 | ||||
| 伏岡 浩子 | 83052 | 藤山 章子 | 143734 | 295.00 | A | 9 | ||||||||
| 3 | 植木 徹也 | 200929 | 畑 智子 | 158273 | 291.50 | C | 5 | 2 | 1 | |||||
| 山田 靖子 | 81209 | 松尾 博美 | 170882 | 287.50 | A | 8-9 | ||||||||
| 倉谷 多得子 | 76968 | 福田 礼子 | 92579 | 286.50 | A | 7 | ||||||||
| 岸 勇佑 | 214632 | 萩原 登美子 | 131997 | 281.50 | C | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 豊田 明子 | 203720 | 山内 和子 | 211152 | 280.50 | C | 3 | ||||||||
