
| 競技会名 | OBCセクショナル3 HANDICAP PAIRS | ペア数 | 24 | ||||
| 開催日 | 2026年 5月 4日 | アベレージ | 264 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 高津 恵美子 | 172321 | 丸山 倫子 | 226219 | 313.00 | 2 | 2 |
| 2 | 文田 恭子 | 87498 | 川端 紀子 | 170615 | 308.00 | 3 | 3 |
| 3 | 竹下 則子 | 193111 | 野田 隆子 | 185543 | 306.00 | 1 | 9 |
| 4 | 平田 隆彦 | 78254 | 近藤 哲也 | 83113 | 303.00 | 4 | 4 |
| 5 | 仲川 純子 | 226646 | 石橋 瑞己 | 214571 | 292.00 | 1 | |
| 6 | 上野 幸子 | 98393 | 西川 萬里子 | 178732 | 281.50 | 5 | |
| 7 | 磯井 功 | 174853 | 南野 陽子 | 132617 | 272.00 | ||
| 8 | 貝谷 国子 | 192965 | 塩見 ひろみ | 179988 | 271.00 | 5-6 | |
| 9 | 花山 武志 | 78162 | 巽 嘉子 | 167073 | 270.50 | 8 | |
| 山内 和子 | 211152 | 山田 靖子 | 81209 | 9 | |||
| 長尾 美穂 | 218740 | 有村 明子 | 107336 | 6 | |||
| 福田 礼子 | 92579 | 嶋田 久子 | 182506 | 5-6 | |||
| 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 7 | |||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 由美子 | 191924 | 7 | |||
| 宮崎 靖子 | 188818 | 柴田 登美子 | 133306 | 8 | |||
