
| 競技会名 | 大阪STF2 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 15 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 5月 3日 | アベレージ | 150 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | ||||||
| 1 | 平田 隆彦 | 78254 | 東出 佳子 | 144911 | 176.15 | A | 1 | ||||
| 2 | 杉本 喜朗 | 17743 | 中尾 共栄 | 79196 | 174.48 | A | 2 | 1-2 | |||
| 3 | 1 | Jun Cheng | 243373 | 浦野 航平 | 247771 | 164.06 | B | 5 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 岸 勇佑 | 214632 | 長井 曜子 | 225032 | 163.02 | B | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | 清水 誠也 | 72508 | 福田 礼子 | 92579 | 162.00 | A | 1-2 | ||||
| 6 | 宮崎 紀美子 | 75200 | 上田 房子 | 96878 | 160.42 | A | 3 | ||||
| 花山 武志 | 78162 | 仲川 純子 | 226646 | 160.00 | A | 4 | |||||
| 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 159.90 | A | 5 | |||||
| 3 | 木下 理子 | 212100 | 苅田 美佐子 | 191917 | 156.77 | B | 6 | 3 | 3 | ||
