
| 競技会名 | 大阪STF1 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 12 | ||||
| 開催日 | 2026年 5月 1日 | アベレージ | 135 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 160.50 | 2 | 1 |
| 2 | 花山 武志 | 78162 | 岡本 久子 | 191108 | 159.00 | 1 | 2 |
| 3 | 伊藤 幸司 | 99884 | 吉野 直子 | 200264 | 147.00 | 3-4 | 3 |
| 4 | 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 140.00 | 5 | |
| 5 | 木下 理子 | 212100 | 松下 淳美 | 222668 | 137.50 | ||
| 東出 佳子 | 144911 | 上野山 麻紀 | 163033 | 136.00 | 4 | ||
| 有村 明子 | 107336 | 長浜 武彦 | 137667 | 134.50 | 5 | ||
| 山岡 朱美 | 202376 | 福田 礼子 | 92579 | 131.50 | 3-4 | ||
