
| 競技会名 | OBCセクショナル2 HANDICAP PAIRS | ペア数 | 28 | ||||
| 開催日 | 2026年 4月30日 | アベレージ | 312 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 鈴木 須美子 | 76906 | 石橋 瑞己 | 214571 | 363.00 | 10 | 1 |
| 2 | 角野 恭子 | 142823 | 野口 勇介 | 214601 | 350.50 | 6 | 4 |
| 3 | 畑 智子 | 158273 | 大下 悦子 | 114055 | 345.00 | 2 | |
| 4 | 三宅 佳津子 | 184427 | 吉野 直子 | 200264 | 341.00 | 2 | |
| 5 | 中山 浩次 | 50678 | 南野 陽子 | 132617 | 340.00 | 1 | |
| 6 | 貝谷 国子 | 192965 | 魚住 幸子 | 172338 | 339.50 | 3-4 | |
| 7-8 | 山下 共子 | 218818 | 木下 理子 | 212100 | 334.00 | 5-6 | |
| 7-8 | 佐藤 道子 | 123497 | 井上 峰子 | 179698 | 334.00 | 8 | |
| 9 | 土居 依子 | 184106 | 山田 育子 | 173089 | 331.50 | 7 | |
| 10 | 北川 須美子 | 181428 | 松尾 博美 | 170882 | 325.50 | 3 | |
| 岸 勇佑 | 214632 | 星田 敦子 | 62996 | 5 | |||
| 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 9 | |||
| 長谷川 博恒 | 182049 | 仲川 純子 | 226646 | 8 | |||
| Jun Cheng | 243373 | 山岸 悦子 | 143765 | 7 | |||
| 西村 珠美子 | 144003 | 畑仲 久子 | 225582 | 9-10 | |||
| 玉巻 公美 | 217761 | 松下 淳美 | 222668 | 5-6 | |||
| 中山 理沙 | 233754 | 上野 幸子 | 98393 | 3-4 | |||
| 花山 武志 | 78162 | 丸山 倫子 | 226219 | 9-10 | |||
