
| 競技会名 | 牡羊座セクショナル2 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 28 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 4月18日 | アベレージ | 338 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 28 | 11 | 28 | 11 | 28 | 11 | ||||||
| 1 | 1 | 北川 須美子 | 181428 | 松尾 博美 | 170882 | 405.75 | B | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 平田 隆彦 | 78254 | 松下 淳美 | 222668 | 388.58 | A | 8 | 2 | |||
| 3 | 瀬下 拓未 | 214595 | 荒木 智代 | 199058 | 371.75 | A | 2 | ||||
| 4 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 368.83 | A | 3 | ||||
| 5 | 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 366.50 | A | 1 | ||||
| 6 | 今倉 正史 | 58467 | 木下 理子 | 212100 | 363.00 | A | 6 | ||||
| 7 | 長尾 美穂 | 218740 | 清水 誠也 | 72508 | 361.25 | A | 3 | ||||
| 8 | 原田 智幸 | 153896 | 菅野 利子 | 131676 | 358.75 | A | 8 | ||||
| 9 | 畑中 和子 | 133986 | 深澤 光佐子 | 120993 | 354.42 | A | 9 | ||||
| 10 | 2 | Jun Cheng | 243373 | 牟田 凜之介 | 247825 | 351.17 | B | 9 | 4 | 4 | |
| 3 | 三宅 佳津子 | 184427 | 長井 曜子 | 225032 | 347.75 | B | 7 | 3 | |||
| 4 | 石田 久美子 | 180104 | 柴田 登美子 | 133306 | 340.92 | B | 10 | ||||
| 小池 佳代子 | 228017 | 戸田 敬二 | 108773 | 338.75 | B | 5 | 2 | ||||
| 田中 治輝 | 192378 | 桐野 礼子 | 129501 | 338.50 | A | 10 | |||||
| 貞末 恒子 | 83953 | 山岡 朱美 | 202376 | 333.25 | B | 7 | 3 | ||||
| 村元 光子 | 151326 | 有村 明子 | 107336 | 332.75 | A | 6 | |||||
| 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 319.08 | A | 5 | |||||
| 萩原 登美子 | 131997 | 岸 勇佑 | 214632 | 300.67 | B | 4 | 2 | ||||
