
| 競技会名 | キュービッダーズセクショナル HANDICAP PAIRS | ペア数 | 45 | ||||
| 開催日 | 2026年 4月15日 | アベレージ | 504 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 大橋 正幸 | 45788 | 外海 恵美子 | 127529 | 615.39 | 1 | 4 |
| 2 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 574.17 | 2 | |
| 3 | 山内 和子 | 211152 | 大丸 征子 | 214397 | 570.09 | 1 | |
| 4 | 宮崎 紀美子 | 75200 | 松木 恵美子 | 106944 | 569.30 | 13 | 3 |
| 5 | 高津 恵美子 | 172321 | 丸山 倫子 | 226219 | 564.50 | 5 | |
| 6 | 山岸 悦子 | 143765 | Jun Cheng | 243373 | 562.00 | 4 | |
| 7 | 藤木 尚子 | 178268 | 貝谷 国子 | 192965 | 559.43 | 15 | 6 |
| 8 | 井上 育子 | 106456 | 上田 房子 | 96878 | 557.50 | 8 | 11 |
| 9 | 樋崎 順子 | 147057 | 北岡 昇子 | 182483 | 552.56 | 2 | |
| 10 | 浜本 由紀子 | 191696 | 川端 紀子 | 170615 | 550.43 | 9 | 15 |
| 11 | 岡田 順子 | 162412 | 竹下 則子 | 193111 | 550.00 | 6 | |
| 12 | 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 547.04 | 12 | 13-14 |
| 13 | 山田 育子 | 173089 | 川村 敬子 | 187242 | 538.87 | 7 | |
| 14 | 山下 共子 | 218818 | 苅田 美佐子 | 191917 | 524.50 | 16 | |
| 15 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 524.00 | 3 | |
| 16 | 中尾 共栄 | 79196 | 長井 曜子 | 225032 | 523.00 | 7 | |
| 杉本 喜朗 | 17743 | 菅野 利子 | 131676 | 16 | |||
| 中西 節子 | 189187 | 西川 萬里子 | 178732 | 5 | |||
| 畑仲 久子 | 225582 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 10 | |||
| 嶋田 久子 | 182506 | 本宮 京子 | 127987 | 10 | |||
| 藤原 美津子 | 126236 | 安岡 征子 | 184991 | 9 | |||
| 豊田 明子 | 203720 | 野田 隆子 | 185543 | 8 | |||
| 中山 理沙 | 233754 | 宮内 なおみ | 219477 | 12 | |||
| 藤山 章子 | 143734 | 河辺 紀子 | 91774 | 14 | |||
| 上野山 麻紀 | 163033 | 松下 淳美 | 222668 | 11 | |||
| 竹内 頼子 | 230311 | 野中 佳代子 | 214724 | 13-14 | |||
