
| 競技会名 | 牡羊座セクショナル1 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 17 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 4月 4日 | アベレージ | 168 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 17 | 7 | 17 | 7 | 17 | 7 | ||||||
| 1 | 花山 武志 | 78162 | 長沢 智子 | 118767 | 189.00 | A | 1 | ||||
| 2 | 野田 景子 | 92265 | 中山 浩次 | 50678 | 188.50 | A | 2 | 4 | |||
| 3 | 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 187.50 | A | 6 | 3 | |||
| 4 | 田中 純子 | 68079 | 上田 房子 | 96878 | 177.00 | A | 3 | ||||
| 5 | 杉本 喜朗 | 17743 | 仲川 純子 | 226646 | 176.00 | A | 2 | ||||
| 6 | 畑中 和子 | 133986 | 山田 靖子 | 81209 | 175.50 | A | 4-5 | ||||
| 1 | 山内 和子 | 211152 | 横山 千寿子 | 202642 | 174.00 | B | 2 | 2 | |||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 吉野 直子 | 200264 | 174.00 | A | 4-5 | |||||
| 2 | 中山 佳雅利 | 106760 | 佐藤 道子 | 123497 | 172.50 | B | 3 | 3 | |||
| 3 | 石田 久美子 | 180104 | 柴田 由美子 | 191924 | 166.00 | B | 1 | 1 | |||
| 後藤 豊子 | 95981 | 菅野 利子 | 131676 | 164.50 | A | 5 | |||||
| 桐野 礼子 | 129501 | 木下 理子 | 212100 | 152.50 | B | 6 | 1 | ||||
