
| 競技会名 | OBC杯10 △2500/△1000/△500MP PAIRS | ペア数 | 30 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 3月23日 | アベレージ | 336 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 30 | 15 | 6 | 30 | 15 | 6 | 30 | 15 | 6 | ||||||
| 1 | 山内 和子 | 211152 | 畑 智子 | 158273 | 386.90 | A | 2 | 4 | ||||||
| 2 | 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 喜美子 | 214786 | 386.62 | A | 11-12 | 1 | ||||||
| 3 | 宮崎 靖子 | 188818 | 藤本 晃子 | 184328 | 377.46 | A | 1 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 並河 薫 | 234108 | 福西 葉子 | 237176 | 371.38 | C | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | 寺嶋 美智子 | 109158 | 浜本 由紀子 | 191696 | 368.77 | A | 3 | |||||||
| 6 | 岡田 順子 | 162412 | 上野 幸子 | 98393 | 368.19 | A | 3 | |||||||
| 7 | 坊田 幸子 | 213271 | 玉巻 公美 | 217761 | 367.50 | A | 2 | |||||||
| 8 | 鳥居 淑子 | 186294 | 中西 節子 | 189187 | 365.54 | A | 5-6 | 9 | ||||||
| 9 | 2 | 2 | 菊地 道子 | 209193 | 堀口 永子 | 237145 | 364.27 | C | 5-6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 |
| 10 | 大丸 征子 | 214397 | 安岡 征子 | 184991 | 360.46 | A | 9 | 8 | ||||||
| 11-12 | 3-4 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 松下 淳美 | 222668 | 351.88 | B | 10 | 4 | 10 | 3 | |||
| 11-12 | 3-4 | 大谷 真世 | 202680 | 本宮 京子 | 127987 | 351.88 | B | 7 | 2 | |||||
| 豊田 明子 | 203720 | 横山 千寿子 | 202642 | 342.96 | A | 4 | ||||||||
| 5 | 南 由利子 | 210517 | 伊東 真砂 | 211787 | 333.38 | B | 5 | |||||||
| 6 | 野中 佳代子 | 214724 | 古泉 清子 | 212995 | 331.31 | B | 6 | |||||||
| 伊藤 紀美子 | 136770 | 畑仲 久子 | 225582 | 328.23 | A | 6 | ||||||||
| 堀川 治子 | 171830 | 魚住 幸子 | 172338 | 327.12 | B | 6 | ||||||||
| 3 | 横山 強 | 241445 | 山際 伸茂 | 248132 | 327.04 | C | 8 | 3 | 3 | |||||
| 塩見 ひろみ | 179988 | 吉岡 ヒトミ | 162498 | 324.50 | B | 11-12 | 5 | |||||||
| 延原 幸子 | 203690 | 中山 理沙 | 233754 | 297.12 | C | 3 | ||||||||
