
| 競技会名 | OBCセクショナル20 HANDICAP PAIRS | ペア数 | 26 | ||||
| 開催日 | 2026年 3月22日 | アベレージ | 288 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 342.00 | 3 | 2 |
| 2 | 長谷川 博恒 | 182049 | 仲川 純子 | 226646 | 332.50 | 5 | 4 |
| 3 | 花山 武志 | 78162 | 長沢 智子 | 118767 | 332.00 | 2 | 6 |
| 4 | 佐藤 道子 | 123497 | 井上 峰子 | 179698 | 331.00 | 1 | |
| 5 | 高津 恵美子 | 172321 | 丸山 倫子 | 226219 | 321.50 | 1 | |
| 6 | 平田 隆彦 | 78254 | 横山 強 | 241445 | 320.50 | 7 | 5 |
| 7 | 山下 共子 | 218818 | 木下 理子 | 212100 | 316.50 | 6 | 8-9 |
| 8 | 野田 景子 | 92265 | 中山 佳雅利 | 106760 | 300.50 | 3 | |
| 9 | 岸 勇佑 | 214632 | 星田 敦子 | 62996 | 296.00 | 7 | |
| 10 | 藤山 章子 | 143734 | 苅田 美佐子 | 191917 | 292.50 | 8 | |
| 伊藤 喜美子 | 214786 | 宮内 なおみ | 219477 | 291.00 | 4 | ||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 由美子 | 191924 | 290.00 | 9-10 | ||
| 畑 智子 | 158273 | 大下 悦子 | 114055 | 285.50 | 10 | ||
| 吉野 直子 | 200264 | 長井 曜子 | 225032 | 285.00 | 8-9 | ||
| 河辺 紀子 | 91774 | 二宮 眞紀子 | 124094 | 276.00 | 9-10 | ||
