
| 競技会名 | 関西学生STF OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 32 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 3月21日 | アベレージ | 390 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 32 | 19 | 11 | 32 | 19 | 11 | 32 | 19 | 11 | ||||||
| 1 | 平田 隆彦 | 78254 | 花田 尚一 | 64220 | 468.00 | A | 1 | 3 | ||||||
| 2 | 杉本 喜朗 | 17743 | 木下 理子 | 212100 | 450.50 | A | 9 | 1 | ||||||
| 3 | 花山 武志 | 78162 | 石原 勢子 | 221863 | 449.00 | A | 3 | 5 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 豊田 明子 | 203720 | 山内 和子 | 211152 | 444.00 | C | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 山田 靖子 | 81209 | 伏岡 浩子 | 83052 | 428.00 | A | 10 | 7 | ||||||
| 6 | 2 | 瀬下 拓未 | 214595 | 小山 僚子 | 214588 | 423.50 | B | 5 | 2 | 11 | 5 | |||
| 7 | 3 | 佐々部 君敏 | 99518 | 山田 育子 | 173089 | 416.50 | B | 6 | 2 | |||||
| 8 | 4 | 2 | 樋崎 順子 | 147057 | 山岡 朱美 | 202376 | 415.50 | C | 11-12 | 5-6 | 3-4 | 9 | 3 | 2 |
| 9 | 5 | 村元 光子 | 151326 | 丸山 倫子 | 226219 | 414.50 | B | 2 | 1 | |||||
| 10 | 長尾 美穂 | 218740 | 菅野 利子 | 131676 | 410.50 | A | 4 | |||||||
| 11 | 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 408.00 | A | 2 | |||||||
| 12 | 6 | 3 | 大下 悦子 | 114055 | 井上 峰子 | 179698 | 405.50 | C | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | |
| 7 | 4 | 岡田 順子 | 162412 | 西川 萬里子 | 178732 | 404.50 | C | 10 | 4 | 3 | ||||
| 中尾 共栄 | 79196 | 吉野 直子 | 200264 | 403.50 | A | 12 | ||||||||
| 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 385.50 | A | 8 | ||||||||
| 大橋 正幸 | 45788 | 外海 恵美子 | 127529 | 383.50 | B | 6 | ||||||||
| 東出 佳子 | 144911 | 西村 珠美子 | 144003 | 372.50 | A | 6 | ||||||||
| 桐野 礼子 | 129501 | 松井 美奈子 | 119951 | 367.00 | C | 11-12 | 5-6 | 3-4 | ||||||
| 仲川 純子 | 226646 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 352.00 | C | 7 | ||||||||
