
| 競技会名 | 大阪STF24 OPEN/△4000/△2000MP IMPSCORING PAIRS | ペア数 | 26 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 3月20日 | アベレージ | ±0 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 26 | 14 | 6 | 26 | 14 | 6 | 26 | 14 | 6 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 岡田 順子 | 162412 | Jun Cheng | 243373 | 1493 | C | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 1374 | A | 3 | 2 | ||||||
| 3 | 2 | 柴田 由美子 | 191924 | 石橋 瑞己 | 214571 | 636 | B | 1 | 1 | 9 | 4 | |||
| 4 | 長浜 武彦 | 137667 | 吉野 直子 | 200264 | 582 | A | 5 | 3 | ||||||
| 5 | 伏岡 浩子 | 83052 | 角野 恭子 | 142823 | 445 | A | 7 | 7 | ||||||
| 6 | 3 | 瀬下 拓未 | 214595 | 荒木 智代 | 199058 | 334 | B | 6 | 3 | |||||
| 7 | 杉本 喜朗 | 17743 | 中尾 共栄 | 79196 | 303 | A | 4 | |||||||
| 8 | 東出 佳子 | 144911 | 木下 理子 | 212100 | 130 | A | 9 | 10 | ||||||
| 9 | 福田 礼子 | 92579 | 山岡 朱美 | 202376 | 101 | A | 10 | 8 | ||||||
| 10 | 4 | 2 | 山下 共子 | 218818 | 大丸 征子 | 214397 | C | 5 | 3 | 5 | 3 | |||
| 倉谷 多得子 | 76968 | 清水 誠也 | 72508 | A | 4 | |||||||||
| 5 | 3 | 田中 美奈子 | 141981 | 山本 博史 | 229553 | C | 5 | 2 | 2 | |||||
| 玉巻 公美 | 217761 | 畑 智子 | 158273 | C | 8 | 4 | 2 | |||||||
| 藤本 晃子 | 184328 | 丸山 倫子 | 226219 | B | 6 | 3 | ||||||||
