
| 競技会名 | キュービッダーズセクショナル1 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 22 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 3月18日 | アベレージ | 270 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 22 | 6 | 22 | 6 | 22 | 6 | ||||||
| 1 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 348.50 | A | 1 | 1 | |||
| 2 | 倉谷 多得子 | 76968 | 山田 靖子 | 81209 | 312.50 | A | 2 | 5-6 | |||
| 3 | 阿部 光子 | 88460 | 高津 健一 | 6084 | 304.00 | A | 8 | 3 | |||
| 4 | 北川 須美子 | 181428 | 上野山 麻紀 | 163033 | 287.00 | A | 2 | ||||
| 5 | 長尾 美穂 | 218740 | 石田 志津子 | 126595 | 286.50 | A | 7 | 7 | |||
| 6 | 佐藤 道子 | 123497 | 西村 珠美子 | 144003 | 280.00 | A | 8 | ||||
| 7 | 野田 景子 | 92265 | 田中 純子 | 68079 | 279.50 | A | 6 | ||||
| 8 | 松木 恵美子 | 106944 | 井上 育子 | 106456 | 277.50 | A | 4 | ||||
| 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 273.50 | A | 5 | |||||
| 長浜 武彦 | 137667 | 藤本 晃子 | 184328 | 271.00 | A | 3 | |||||
| 1 | 山下 共子 | 218818 | 苅田 美佐子 | 191917 | 259.00 | B | 5-6 | 2 | |||
| 2 | 柴田 由美子 | 191924 | 松尾 博美 | 170882 | 251.50 | B | 2 | ||||
| 3 | 田中 美奈子 | 141981 | 宮崎 靖子 | 188818 | 251.00 | B | 3 | 3 | |||
| 藤山 章子 | 143734 | 川崎 みえ子 | 90795 | 245.50 | B | 1 | |||||
| 野口 加代子 | 169444 | 高津 恵美子 | 172321 | 243.50 | B | 4 | 1 | ||||
| 競技会名 | キュービッダーズセクショナル2 △2000/△1000MP PAIRS | ペア数 | 21 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 3月18日 | アベレージ | 243 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 21 | 8 | 21 | 8 | 21 | 8 | ||||||
| 1 | 大丸 征子 | 214397 | 山内 和子 | 211152 | 281.65 | A | 1 | ||||
| 2 | 野田 隆子 | 185543 | 竹下 則子 | 193111 | 274.76 | A | 3 | 2 | |||
| 3 | 石田 久美子 | 180104 | 桐野 礼子 | 129501 | 272.50 | A | 4 | 3 | |||
| 4 | 木下 理子 | 212100 | 横山 千寿子 | 202642 | 268.41 | A | 1 | ||||
| 5 | 1 | 畑仲 久子 | 225582 | 南 由利子 | 210517 | 256.24 | B | 4 | 1 | ||
| 6 | 二宮 眞紀子 | 124094 | 田中 満智子 | 177579 | 253.06 | A | 8 | ||||
| 7 | 山田 育子 | 173089 | 川村 敬子 | 187242 | 252.00 | A | 6-7 | ||||
| 8 | 今井 昌子 | 211565 | 松下 淳美 | 222668 | 251.47 | A | 6-7 | ||||
| 中西 節子 | 189187 | 西川 萬里子 | 178732 | 250.94 | A | 5 | |||||
| 2 | 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | 247.40 | B | 2 | 1 | |||
| 3 | 中山 理沙 | 233754 | 宮内 なおみ | 219477 | 245.12 | B | 5 | 2 | |||
| 加藤 俊子 | 144041 | 伊藤 紀美子 | 136770 | 244.06 | A | 6 | |||||
| 嶋田 久子 | 182506 | 名村 真理 | 228123 | 228.18 | B | 7 | 2 | ||||
| 岡本 美和子 | 213592 | 伊東 真砂 | 211787 | 221.29 | B | 8 | 3 | ||||
| 本宮 京子 | 127987 | 堀口 永子 | 237145 | 214.50 | B | 3 | |||||
