
| 競技会名 | 大阪STF23 OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 22 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 3月 8日 | アベレージ | 270 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 22 | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | ||||||
| 1 | 花山 武志 | 78162 | 丸山 倫子 | 226219 | 312.50 | A | 1 | ||||
| 2 | 長浜 武彦 | 137667 | 柴田 登美子 | 133306 | 306.50 | A | 2 | 7-9 | |||
| 3 | 西村 珠美子 | 144003 | 石田 志津子 | 126595 | 295.00 | A | 3 | 5 | |||
| 4 | 渡辺 祐子 | 162337 | 東出 佳子 | 144911 | 289.50 | A | 8 | 4 | |||
| 5 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 288.50 | A | 3 | ||||
| 6 | 1 | 山下 共子 | 218818 | 竹下 則子 | 193111 | 288.00 | B | 1 | 1 | ||
| 7 | 長尾 美穂 | 218740 | 清水 誠也 | 72508 | 287.50 | A | 4 | ||||
| 8 | 野田 景子 | 92265 | 中山 佳雅利 | 106760 | 285.50 | A | 5 | 7-9 | |||
| 2 | 近藤 哲也 | 83113 | 近藤 恵美 | 238001 | 276.00 | B | 1 | 6 | 3 | ||
| 原田 智幸 | 153896 | 菅野 利子 | 131676 | 273.50 | A | 6 | |||||
| 畑中 和子 | 133986 | 山内 和子 | 211152 | 272.50 | A | 7-9 | |||||
| 有村 明子 | 107336 | 苅田 美佐子 | 191917 | 272.50 | A | 7 | |||||
| 3 | 岸 勇佑 | 214632 | 萩原 登美子 | 131997 | 267.50 | B | 2 | 2 | |||
| 木下 理子 | 212100 | 吉野 直子 | 200264 | 263.50 | B | 2 | |||||
| 松尾 博美 | 170882 | 藤本 晃子 | 184328 | 255.00 | B | 3 | |||||
