
| 競技会名 | 大阪サタデーセクショナル Ace&△2000MP HANDICAP PAIRS | ペア数 | 14 | ||||
| 開催日 | 2026年 3月 7日 | アベレージ | 156 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 中山 浩次 | 50678 | 丸山 倫子 | 226219 | 168.16 | 3 | 3 |
| 2 | 藤山 章子 | 143734 | 名村 真理 | 228123 | 162.50 | 2 | |
| 3 | 東出 佳子 | 144911 | 藤橋 美恵子 | 223555 | 162.00 | ||
| 4-5 | 中尾 共栄 | 79196 | 木下 理子 | 212100 | 160.50 | 5 | |
| 4-5 | 田中 純子 | 68079 | 桐野 礼子 | 129501 | 160.50 | 5 | |
| 鈴木 須美子 | 76906 | 山田 育子 | 173089 | 157.34 | 1 | ||
| 深澤 光佐子 | 120993 | 畑 智子 | 158273 | 155.34 | 4 | ||
| 花山 武志 | 78162 | 長沢 智子 | 118767 | 155.16 | 4 | ||
| 清水 誠也 | 72508 | 伊藤 紀美子 | 136770 | 153.16 | 2 | ||
| 佐々部 君敏 | 99518 | 山岡 朱美 | 202376 | 152.66 | 1 | ||
