
| 競技会名 | 魚座セクショナル OPEN/△3000MP PAIRS | ペア数 | 23 | ||||||||
| 開催日 | 2026年 2月28日 | アベレージ | 270 | ||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1ST | 2ND | |||
| A | B | A | B | A | B | ||||||
| 23 | 10 | 23 | 10 | 23 | 10 | ||||||
| 1 | 長尾 美穂 | 218740 | 清水 誠也 | 72508 | 310.53 | A | 5 | 1 | |||
| 2 | 野田 景子 | 92265 | 中山 浩次 | 50678 | 288.28 | A | 2 | ||||
| 3 | 畑中 和子 | 133986 | 山田 靖子 | 81209 | 287.70 | A | 8 | 7 | |||
| 4 | 井上 育子 | 106456 | 長浜 武彦 | 137667 | 283.42 | A | 2 | ||||
| 5 | 1 | 近藤 哲也 | 83113 | 藤田 悌玄 | 251156 | 282.78 | B | 9 | 3 | 8 | 3 |
| 6 | 2 | 北川 須美子 | 181428 | 松尾 博美 | 170882 | 281.58 | B | 1 | 1 | ||
| 7 | 後藤 豊子 | 95981 | 菅野 利子 | 131676 | 280.94 | A | 5-6 | ||||
| 8 | 杉本 喜朗 | 17743 | 桐野 礼子 | 129501 | 274.94 | A | 7 | ||||
| 9 | 3 | 今井 昌子 | 211565 | 長井 曜子 | 225032 | 274.47 | B | 3 | 1 | ||
| 瀬下 拓未 | 214595 | 小山 僚子 | 214588 | 274.00 | A | 4 | |||||
| 4 | Jun Cheng | 243373 | 牟田 凜之介 | 247825 | 273.78 | B | 4 | 2 | |||
| 中尾 共栄 | 79196 | 丸山 倫子 | 226219 | 273.06 | A | 3 | |||||
| 藤山 章子 | 143734 | 河辺 紀子 | 91774 | 272.47 | B | 9 | 4 | ||||
| 柴田 登美子 | 133306 | 石田 久美子 | 180104 | 271.41 | B | 5-6 | 2 | ||||
| 花山 武志 | 78162 | 執行 美季子 | 191863 | 268.64 | A | 6 | |||||
| 山内 和子 | 211152 | 松下 淳美 | 222668 | 242.77 | B | 4 | |||||
