
| 競技会名 | 大阪STF22 OPEN/△4000/△2000MP PAIRS | ペア数 | 23 | |||||||||||
| 開催日 | 2026年 2月23日 | アベレージ | 270 | |||||||||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | F | 1st | 2nd | ||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||||||
| 23 | 9 | 6 | 23 | 9 | 6 | 23 | 9 | 6 | ||||||
| 1 | 深澤 光佐子 | 120993 | 石田 志津子 | 126595 | 319.76 | A | 7 | 1 | ||||||
| 2 | 伊藤 幸司 | 99884 | 上野山 麻紀 | 163033 | 316.06 | A | 3 | 4 | ||||||
| 3 | 1 | 瀬下 拓未 | 214595 | 藤本 晃子 | 184328 | 305.47 | B | 6 | 1 | 6 | 2 | |||
| 4 | 杉本 喜朗 | 17743 | 菅野 利子 | 131676 | 304.00 | A | 5 | 7 | ||||||
| 5 | 佐々部 君敏 | 99518 | 野田 景子 | 92265 | 298.50 | A | 3 | |||||||
| 6 | 山岡 朱美 | 202376 | 福田 礼子 | 92579 | 288.53 | A | 5 | |||||||
| 7 | 2 | 1 | 豊田 明子 | 203720 | 横山 千寿子 | 202642 | 288.00 | C | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | 3 | 2 | 山下 共子 | 218818 | 竹下 則子 | 193111 | 286.94 | C | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | |
| 9 | 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 280.06 | A | 1 | |||||||
| 4 | 3 | 岡田 順子 | 162412 | Tony Wu | 249203 | 276.35 | C | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
| 上田 房子 | 96878 | 田中 純子 | 68079 | 270.00 | A | 9-10 | ||||||||
| 阿部 光子 | 88460 | 中島 美恵子 | 95677 | 267.35 | A | 9 | ||||||||
| 平田 隆彦 | 78254 | 長井 曜子 | 225032 | 265.24 | A | 2 | ||||||||
| 安岡 征子 | 184991 | 大丸 征子 | 214397 | 254.65 | C | 9-10 | 3 | 2 | ||||||
| 花山 武志 | 78162 | 長沢 智子 | 118767 | 250.94 | A | 4 | ||||||||
