
| 競技会名 | キュービッダーズセクショナル HANDICAP PAIRS | ペア数 | 40 | ||||
| 開催日 | 2026年 2月18日 | アベレージ | 456 | ||||
| 順位 | 姓 名 | 会員番号 | 姓 名 | 会員番号 | 得点 | 1ST | 2ND |
| 1 | 桐野 礼子 | 129501 | 松井 美奈子 | 119951 | 529.50 | 5 | 5 |
| 2 | 吉野 直子 | 200264 | 石田 志津子 | 126595 | 524.50 | 2 | |
| 3 | 川端 紀子 | 170615 | 浜本 由紀子 | 191696 | 522.50 | 1 | |
| 4 | 上野山 麻紀 | 163033 | 松下 淳美 | 222668 | 515.00 | 9 | 4 |
| 5 | 鈴木 須美子 | 76906 | 柴田 登美子 | 133306 | 501.00 | 1 | |
| 6 | 大谷 真世 | 202680 | 上野 幸子 | 98393 | 498.50 | 3 | |
| 7 | Jun Cheng | 243373 | 山岸 悦子 | 143765 | 498.00 | 8 | 11 |
| 8 | 藤原 美津子 | 126236 | 安岡 征子 | 184991 | 496.16 | 14 | 9 |
| 9 | 花山 武志 | 78162 | 菅野 利子 | 131676 | 491.50 | 10 | |
| 10 | 村元 光子 | 151326 | 長浜 武彦 | 137667 | 485.00 | 6 | |
| 11-12 | 岡本 美和子 | 213592 | 伊東 真砂 | 211787 | 483.00 | 7 | |
| 11-12 | 畑中 和子 | 133986 | 中島 美恵子 | 95677 | 483.00 | 3 | |
| 13-14 | 並河 薫 | 234108 | 立野 知津子 | 230823 | 479.50 | 12 | |
| 13-14 | 野田 景子 | 92265 | 中山 佳雅利 | 106760 | 479.50 | 13 | |
| 山下 共子 | 218818 | 苅田 美佐子 | 191917 | 473.00 | 11 | ||
| 田中 純子 | 68079 | 上田 房子 | 96878 | 472.50 | 8 | ||
| 中西 節子 | 189187 | 西川 萬里子 | 178732 | 472.16 | 2 | ||
| 岡田 順子 | 162412 | 竹下 則子 | 193111 | 471.50 | 4 | ||
| 樋崎 順子 | 147057 | 北岡 昇子 | 182483 | 466.00 | 7 | ||
| 西村 珠美子 | 144003 | 井上 峰子 | 179698 | 466.00 | 10 | ||
| 柴田 由美子 | 191924 | 松尾 博美 | 170882 | 451.50 | 14 | ||
| 中山 浩次 | 50678 | 角野 恭子 | 142823 | 450.50 | 12 | ||
| 広瀬 一寿子 | 190334 | 仁木 亨夫 | 49780 | 446.00 | 13 | ||
| 中山 理沙 | 233754 | 宮内 なおみ | 219477 | 420.00 | 6 | ||
